Paysandu
#16 Serie B0 pts0 played0–0–0 W-D-L
Results 2018–19
Played 39 · 10W 13D 16L · 43 for · 55 against (finished matches on record, 2018–19)
| 2018-11-24 | H | Atletico Goianiense | 2 | 5 | L |
| 2018-11-13 | A | Figueirense | 3 | 2 | W |
| 2018-11-10 | A | Guarani Campinas | 2 | 0 | W |
| 2018-11-06 | H | Oeste | 4 | 3 | W |
| 2018-11-02 | A | Vila Nova | 0 | 0 | D |
| 2018-10-27 | H | Coritiba | 1 | 1 | D |
| 2018-10-20 | A | Fortaleza EC | 0 | 1 | L |
| 2018-10-09 | H | CRB | 1 | 1 | D |
| 2018-10-03 | A | CSA | 0 | 1 | L |
| 2018-09-28 | H | Goias | 2 | 3 | L |
| 2018-09-22 | H | Criciuma | 1 | 1 | D |
| 2018-09-15 | A | BOA | 1 | 1 | D |
| 2018-09-07 | H | Avai | 2 | 1 | W |
| 2018-09-04 | A | Sao Bento | 0 | 1 | L |
| 2018-08-31 | H | Juventude | 3 | 3 | D |
| 2018-08-25 | H | Sampaio Correa | 0 | 1 | L |
| 2018-08-21 | A | Brasil DE Pelotas | 0 | 0 | D |
| 2018-08-17 | A | Londrina | 1 | 2 | L |
| 2018-08-08 | H | Ponte Preta | 0 | 4 | L |
| 2018-08-01 | A | Atletico Goianiense | 0 | 1 | L |
| 2018-07-28 | H | Figueirense | 2 | 0 | W |
| 2018-07-24 | H | Guarani Campinas | 1 | 0 | W |
| 2018-07-21 | A | Oeste | 2 | 2 | D |
| 2018-07-12 | H | Vila Nova | 1 | 2 | L |
| 2018-07-04 | A | Coritiba | 0 | 2 | L |
| 2018-06-30 | H | Fortaleza EC | 0 | 1 | L |
| 2018-06-24 | A | CRB | 1 | 1 | D |
| 2018-06-17 | H | CSA | 0 | 0 | D |
| 2018-06-08 | A | Goias | 1 | 2 | L |
| 2018-06-05 | A | Criciuma | 1 | 4 | L |
| 2018-06-02 | H | BOA | 2 | 0 | W |
| 2018-05-25 | A | Avai | 1 | 3 | L |
| 2018-05-19 | H | Sao Bento | 1 | 1 | D |
| 2018-05-11 | A | Juventude | 1 | 1 | D |
| 2018-05-04 | A | Sampaio Correa | 1 | 1 | D |
| 2018-04-28 | H | Brasil DE Pelotas | 2 | 1 | W |
| 2018-04-21 | H | Londrina | 1 | 0 | W |
| 2018-04-15 | A | Ponte Preta | 1 | 0 | W |
| 2018-02-01 | A | Novo Hamburgo | 1 | 2 | L |
Squad 2018–19
| Renan Rocha | 22 | 2049 | 0 | 0 |
| Renato Augusto | 18 | 1650 | 3 | 0 |
| Nando Carandina | 17 | 1479 | 0 | 0 |
| Mike | 18 | 1395 | 2 | 1 |
| Diego Ivo | 15 | 1299 | 3 | 0 |
| Maicon Silva | 14 | 1249 | 0 | 3 |
| Perema | 14 | 1221 | 2 | 1 |
| Guilherme Santos | 13 | 1216 | 0 | 2 |
| Thomaz Santos | 16 | 1170 | 1 | 3 |
| Fernando Timbó | 13 | 1049 | 2 | 0 |
| Pedro Carmona | 16 | 1001 | 3 | 5 |
| Edimar | 8 | 594 | 0 | 0 |
| Hugo | 8 | 587 | 1 | 1 |
| Matheus Silva | 11 | 577 | 0 | 0 |
| Magno | 11 | 571 | 3 | 0 |
| Willyam | 10 | 556 | 0 | 0 |
| Claudinho | 10 | 465 | 0 | 0 |
| Mateus Müller | 5 | 382 | 0 | 0 |
| Alan Calbergue | 7 | 375 | 0 | 0 |
| Diego Matos | 5 | 374 | 0 | 0 |
| Moisés | 6 | 318 | 0 | 0 |
| Felipe Guedes | 5 | 306 | 0 | 0 |
| Cassiano | 2 | 180 | 2 | 0 |
| Marcos Júnior | 4 | 153 | 0 | 0 |
| Dionathã | 2 | 149 | 0 | 0 |
| Carlinhos | 2 | 135 | 0 | 0 |
| Lúcio Flávio | 7 | 120 | 0 | 0 |
| Luis Caceres | 2 | 76 | 0 | 0 |
| Guilherme Teixeira | 2 | 72 | 0 | 0 |
| Romarinho | 3 | 70 | 0 | 0 |
| Renan Gorne | 2 | 51 | 0 | 0 |