Super League Top Scorers 2026
Live football stats
As of 8 November 2026, 16 players share the lead in the Super League 2026 golden-boot race on 2 goals.
Live totals from TACTIX match events · as of 8 Nov 2026, 07:30 UK · own goals not counted, penalties counted (P)Totals include every match finished by 8 November 2026.
| 101 | Jintao Liao | Dalian Zhixing | 2 | 1 | 0 | 28 | 2161 | 0.08 | 3 | 3 |
| 102 | He Yiran | Chengdu Better City | 2 | 1 | 0 | 30 | 2162 | 0.08 | 3 | 2.2 |
| 103 | Mamadou Traoré | Dalian Zhixing | 2 | 1 | 0 | 26 | 2204 | 0.08 | 3 | 2.5 |
| 104 | Aitor Córdoba | Tianjin Teda | 2 | 1 | 0 | 25 | 2224 | 0.08 | 3 | 3.2 |
| 105 | Isnik Alimi | Dalian Zhixing | 2 | 1 | 1 | 27 | 2363 | 0.08 | 3 | 4.6 |
| 106 | Saulo Mineiro | Shanghai Shenhua | 2 | 0 | 1 | 8 | 243 | 0.74 | 2 | – |
| 107 | Yang Cong | Qingdao Jonoon | 2 | 0 | 0 | 10 | 352 | 0.51 | 2 | 1.6 |
| 108 | Carlos Strandberg | Qingdao Jonoon | 2 | 0 | 0 | 8 | 597 | 0.30 | 2 | – |
| 109 | Filip Benković | Sichuan Jiuniu | 2 | 0 | 0 | 9 | 686 | 0.26 | 2 | – |
| 110 | Saúl Guarirapa | Hangzhou Greentown | 2 | 0 | 0 | 11 | 783 | 0.23 | 2 | 1.5 |
| 111 | Du Yuezheng | Chongqing Tongliang Long | 2 | 0 | 0 | 28 | 862 | 0.21 | 2 | 1 |
| 112 | Yang Zhanpeng | Qingdao Youth Island | 2 | 0 | 0 | 22 | 871 | 0.21 | 2 | 1.2 |
| 113 | Jinxian Wang | Wuhan Three Towns | 2 | 0 | 0 | 25 | 1065 | 0.17 | 2 | 1.7 |
| 114 | Jin Shunkai | Shanghai Shenhua | 2 | 0 | 0 | 20 | 1504 | 0.12 | 2 | 1.9 |
| 115 | Jin-seob Park | Hangzhou Greentown | 2 | 0 | 0 | 27 | 2371 | 0.08 | 2 | 2.5 |
| 116 | Iago Maidana | Henan Jianye | 2 | 0 | 0 | 29 | 2610 | 0.07 | 2 | 2.6 |
| 117 | Gao Tianyi | Shanghai Shenhua | 1 | 11 | 0 | 29 | 2032 | 0.04 | 12 | 3.9 |
| 118 | Óscar Melendo | SHANGHAI SIPG | 1 | 5 | 0 | 15 | 1280 | 0.07 | 6 | 3.6 |
| 119 | Chen Pu | Shandong Luneng | 1 | 4 | 0 | 24 | 1403 | 0.06 | 5 | 2.4 |
| 120 | Li Shuai | SHANGHAI SIPG | 1 | 4 | 0 | 23 | 1556 | 0.06 | 5 | 1.7 |
| 121 | Rômulo | Chengdu Better City | 1 | 4 | 0 | 30 | 2194 | 0.04 | 5 | 2.6 |
| 122 | Shangyuan Wang | Henan Jianye | 1 | 4 | 0 | 29 | 2487 | 0.04 | 5 | 2.9 |
| 123 | Zhixiong Zhang | Chongqing Tongliang Long | 1 | 3 | 0 | 23 | 1497 | 0.06 | 4 | 2.8 |
| 124 | Mijit Mewlan | Shandong Luneng | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | – |
| 125 | Gabrielzinho | SHANGHAI SIPG | 1 | 2 | 0 | 5 | 367 | 0.25 | 3 | – |
| 126 | Jiwen Kuai | SHANGHAI SIPG | 1 | 2 | 0 | 11 | 488 | 0.18 | 3 | 1.5 |
| 127 | Zang Yifeng | Shenyang Urban | 1 | 2 | 0 | 17 | 665 | 0.14 | 3 | 1.4 |
| 128 | Bunyamin Abdusalam | Yunnan Yukun | 1 | 2 | 0 | 21 | 1099 | 0.08 | 3 | 4 |
| 129 | Tze-Nam Yue | Beijing Guoan | 1 | 2 | 0 | 21 | 1281 | 0.07 | 3 | 2.5 |
| 130 | Dinghao Yan | Shenyang Urban | 1 | 2 | 0 | 26 | 1382 | 0.07 | 3 | 1.4 |
| 131 | Matheus Jussa | Chengdu Better City | 1 | 2 | 0 | 21 | 1616 | 0.06 | 3 | 2.5 |
| 132 | Senwen Luo | Qingdao Jonoon | 1 | 2 | 0 | 26 | 1695 | 0.05 | 3 | 2.1 |
| 133 | Ming-Him Sun | Tianjin Teda | 1 | 2 | 0 | 25 | 1816 | 0.05 | 3 | 2.9 |
| 134 | Wang Haijian | Shanghai Shenhua | 1 | 2 | 0 | 29 | 1956 | 0.05 | 3 | 3.2 |
| 135 | Hu Hetao | Chengdu Better City | 1 | 2 | 0 | 30 | 2631 | 0.03 | 3 | 3.6 |
| 136 | O. Sæter | Sichuan Jiuniu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | – |
| 137 | Han Jiawen | Shanghai Shenhua | 1 | 1 | 0 | 4 | 52 | 1.73 | 2 | – |
| 138 | Liu Junxian | Tianjin Teda | 1 | 1 | 0 | 10 | 130 | 0.69 | 2 | 1.1 |
| 139 | Wang Shenchao | SHANGHAI SIPG | 1 | 1 | 0 | 16 | 382 | 0.24 | 2 | 0.9 |
| 140 | Liu Xiaolong | Qingdao Youth Island | 1 | 1 | 0 | 7 | 386 | 0.23 | 2 | – |
| 141 | Yue Xin | SHANGHAI SIPG | 1 | 1 | 0 | 17 | 529 | 0.17 | 2 | 1.2 |
| 142 | Pedro Delgado | Dalian Zhixing | 1 | 1 | 0 | 9 | 558 | 0.16 | 2 | – |
| 143 | Teng Yi | Yunnan Yukun | 1 | 1 | 0 | 16 | 858 | 0.10 | 2 | 1.3 |
| 144 | Maiwulang Mijiti | Shandong Luneng | 1 | 1 | 0 | 13 | 866 | 0.10 | 2 | 3.6 |
| 145 | Liao Lisheng | Chengdu Better City | 1 | 1 | 0 | 21 | 1094 | 0.08 | 2 | 2.4 |
| 146 | Yiming Yang | Sichuan Jiuniu | 1 | 1 | 0 | 23 | 1662 | 0.05 | 2 | 2.4 |
| 147 | Jiahui Huang | Tianjin Teda | 1 | 1 | 0 | 27 | 1818 | 0.05 | 2 | 2.1 |
| 148 | Xin Xu | Yunnan Yukun | 1 | 1 | 0 | 24 | 1845 | 0.05 | 2 | 2.8 |
| 149 | Guan He | Wuhan Three Towns | 1 | 1 | 0 | 27 | 2110 | 0.04 | 2 | 1.6 |
| 150 | Zhang Yuan | SHANGHAI SIPG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | – |
| 151 | Xia Dalong | Sichuan Jiuniu | 1 | 0 | 0 | 3 | 84 | 1.07 | 1 | – |
| 152 | Imran Memet | Shandong Luneng | 1 | 0 | 0 | 5 | 187 | 0.48 | 1 | – |
| 153 | Matthew Orr | SHANGHAI SIPG | 1 | 0 | 0 | 6 | 211 | 0.43 | 1 | – |
| 154 | Huang Shan | Dalian Zhixing | 1 | 0 | 0 | 14 | 219 | 0.41 | 1 | 0.9 |
| 155 | Congyao Yin | Henan Jianye | 1 | 0 | 0 | 14 | 226 | 0.40 | 1 | 0.5 |
| 156 | Liao Rongxiang | Chengdu Better City | 1 | 0 | 0 | 13 | 234 | 0.38 | 1 | 0.5 |
| 157 | Feng Jin | Dalian Zhixing | 1 | 0 | 0 | 8 | 262 | 0.34 | 1 | – |
| 158 | Liu Chengyu | Shanghai Shenhua | 1 | 0 | 0 | 13 | 424 | 0.21 | 1 | 1.1 |
| 159 | Hao Fang | Hangzhou Greentown | 1 | 0 | 0 | 16 | 432 | 0.21 | 1 | 0.9 |
| 160 | Ngan Cheuk Pan | Qingdao Jonoon | 1 | 0 | 0 | 16 | 459 | 0.20 | 1 | 0.9 |
| 161 | Yang Haoyu | Shanghai Shenhua | 1 | 0 | 0 | 16 | 497 | 0.18 | 1 | 0.9 |
| 162 | Zhang Zhixiong | Chongqing Tongliang Long | 1 | 0 | 0 | 8 | 505 | 0.18 | 1 | – |
| 163 | Yongqiang Wu | Chongqing Tongliang Long | 1 | 0 | 0 | 12 | 529 | 0.17 | 1 | 1.5 |
| 164 | Yang Shuai | Shanghai Shenhua | 1 | 0 | 0 | 13 | 563 | 0.16 | 1 | 1.5 |
| 165 | Jordi Mboula | Henan Jianye | 1 | 0 | 0 | 11 | 708 | 0.13 | 1 | 2.1 |
| 166 | Zeshi Chen | Shandong Luneng | 1 | 0 | 0 | 18 | 754 | 0.12 | 1 | 1.5 |
| 167 | Xinghan Wu | Tianjin Teda | 1 | 0 | 0 | 20 | 859 | 0.10 | 1 | 1.7 |
| 168 | Deng Hanwen | Yunnan Yukun | 1 | 0 | 0 | 13 | 878 | 0.10 | 1 | 2.5 |
| 169 | Zhang Hongfu | Shenyang Urban | 1 | 0 | 0 | 12 | 880 | 0.10 | 1 | 2.6 |
| 170 | Yang Zexiang | Shanghai Shenhua | 1 | 0 | 0 | 25 | 917 | 0.10 | 1 | 1.3 |
| 171 | Deng Jiefu | Beijing Guoan | 1 | 0 | 0 | 22 | 925 | 0.10 | 1 | 1.6 |
| 172 | Zhechao Chen | Wuhan Three Towns | 1 | 0 | 0 | 20 | 1076 | 0.08 | 1 | 1.7 |
| 173 | Qilong Ruan | Chongqing Tongliang Long | 1 | 0 | 0 | 22 | 1087 | 0.08 | 1 | 2.3 |
| 174 | Guangtai Jiang | SHANGHAI SIPG | 1 | 0 | 0 | 16 | 1120 | 0.08 | 1 | 2 |
| 175 | Cristian Salvador | Tianjin Teda | 1 | 0 | 0 | 14 | 1171 | 0.08 | 1 | 4.4 |
| 176 | Gabriel Xavier | Sichuan Jiuniu | 1 | 0 | 0 | 14 | 1183 | 0.08 | 1 | 2.8 |
| 177 | Junsheng Yao | Sichuan Jiuniu | 1 | 0 | 0 | 25 | 1253 | 0.07 | 1 | 1.9 |
| 178 | Li Haoran | Shenyang Urban | 1 | 0 | 0 | 25 | 1270 | 0.07 | 1 | 1.6 |
| 179 | Jizheng Xiong | Wuhan Three Towns | 1 | 0 | 0 | 23 | 1304 | 0.07 | 1 | 2 |
| 180 | Zhang Aihui | Hangzhou Greentown | 1 | 0 | 0 | 18 | 1343 | 0.07 | 1 | 1.8 |
| 181 | Xianjun Wang | Tianjin Teda | 1 | 0 | 0 | 25 | 1623 | 0.06 | 1 | 1.5 |
| 182 | Ruibao Hu | Yunnan Yukun | 1 | 0 | 0 | 22 | 1682 | 0.05 | 1 | 1.6 |
| 183 | Ang Li | Wuhan Three Towns | 1 | 0 | 0 | 24 | 1693 | 0.05 | 1 | 1.8 |
| 184 | Nemanja Anđelković | Qingdao Jonoon | 1 | 0 | 0 | 21 | 1703 | 0.05 | 1 | 1.9 |
| 185 | Yang Ming-Yang | Chengdu Better City | 1 | 0 | 0 | 28 | 2384 | 0.04 | 1 | 2.3 |
| 186 | Andrei Burcă | Yunnan Yukun | 1 | 0 | 0 | 27 | 2430 | 0.04 | 1 | 2.4 |
| 187 | Lucão | Chongqing Tongliang Long | 1 | 0 | 0 | 29 | 2526 | 0.04 | 1 | 2.4 |
Impact: TACTIX Impact a match. 2026, Super League, league matches only. Impact a match; minimum 10 appearances. Matches to 8 Nov 2026. How TACTIX Impact is calculated
Sorted by goals, then assists, then fewer minutes played. Players level on all three share a rank (=).

Last season: Super League 2025 final top 10
More Super League
About This Table
Rankings are TACTIX totals counted from the match events of every Super League fixture: own goals are not counted, penalties are (P), and a player level with another on every sort key shares the rank. Player pages carry full per-match statistics. TACTIX leads with calibration, not hype — the model’s live record is on the scoreboard.
Free on TACTIX
Leader boards, league tables, live scores and fixtures are free. TACTIX Pro adds the full match forecasts.