Brasil DE Pelotas
#4 Serie B0 pts0 played0–0–0 W-D-L
Results 2018–19
Played 38 · 13W 11D 14L · 36 for · 35 against (finished matches on record, 2018–19)
| 2018-11-24 | A | Goias | 1 | 0 | W |
| 2018-11-17 | H | Guarani Campinas | 1 | 1 | D |
| 2018-11-09 | A | BOA | 1 | 0 | W |
| 2018-11-06 | H | Vila Nova | 5 | 0 | W |
| 2018-11-02 | A | Juventude | 1 | 0 | W |
| 2018-10-23 | A | CSA | 0 | 2 | L |
| 2018-10-17 | H | Atletico Goianiense | 1 | 2 | L |
| 2018-10-10 | A | Criciuma | 1 | 0 | W |
| 2018-10-05 | H | Fortaleza EC | 0 | 1 | L |
| 2018-09-26 | A | Ponte Preta | 1 | 0 | W |
| 2018-09-22 | H | Oeste | 1 | 3 | L |
| 2018-09-15 | H | CRB | 1 | 0 | W |
| 2018-09-08 | A | Londrina | 0 | 1 | L |
| 2018-09-05 | A | Sampaio Correa | 2 | 1 | W |
| 2018-08-27 | H | Coritiba | 0 | 1 | L |
| 2018-08-24 | A | Figueirense | 1 | 1 | D |
| 2018-08-21 | H | Paysandu | 0 | 0 | D |
| 2018-08-14 | H | Avai | 1 | 1 | D |
| 2018-08-11 | A | Sao Bento | 1 | 1 | D |
| 2018-08-04 | H | Goias | 1 | 0 | W |
| 2018-07-28 | A | Guarani Campinas | 1 | 2 | L |
| 2018-07-24 | H | BOA | 2 | 0 | W |
| 2018-07-17 | A | Vila Nova | 0 | 0 | D |
| 2018-07-13 | H | Juventude | 1 | 1 | D |
| 2018-07-05 | H | CSA | 0 | 2 | L |
| 2018-06-29 | A | Atletico Goianiense | 1 | 2 | L |
| 2018-06-21 | H | Criciuma | 1 | 0 | W |
| 2018-06-15 | A | Fortaleza EC | 0 | 2 | L |
| 2018-06-10 | H | Ponte Preta | 0 | 2 | L |
| 2018-06-06 | A | Oeste | 0 | 0 | D |
| 2018-06-02 | A | CRB | 1 | 1 | D |
| 2018-05-26 | H | Londrina | 3 | 0 | W |
| 2018-05-20 | H | Sampaio Correa | 1 | 2 | L |
| 2018-05-09 | A | Coritiba | 0 | 1 | L |
| 2018-05-01 | H | Figueirense | 1 | 0 | W |
| 2018-04-28 | A | Paysandu | 1 | 2 | L |
| 2018-04-21 | A | Avai | 2 | 2 | D |
| 2018-04-14 | H | Sao Bento | 1 | 1 | D |
Squad 2018–19
| Leandro Camilo | 8 | 743 | 1 | 0 |
| Marcelo Pitol | 8 | 743 | 0 | 0 |
| Leandro Leite | 7 | 650 | 0 | 0 |
| Éder Sciola | 7 | 575 | 1 | 1 |
| Itaqui | 7 | 555 | 1 | 1 |
| Tiago Cametá | 5 | 437 | 0 | 0 |
| Lourency | 6 | 403 | 1 | 0 |
| Luiz Eduardo | 5 | 388 | 0 | 0 |
| Rafael Dumas | 4 | 304 | 1 | 0 |
| Bruno Collaço | 4 | 292 | 0 | 0 |
| Heverton | 3 | 276 | 0 | 0 |
| Diego Miranda | 3 | 267 | 0 | 1 |
| Welinton Junior | 4 | 255 | 2 | 1 |
| Willian Machado | 2 | 187 | 0 | 0 |
| Michel | 5 | 184 | 1 | 0 |
| Alex Ruan | 2 | 182 | 0 | 0 |
| Wallace Pernambucano | 3 | 181 | 0 | 2 |
| Rafael Gava | 3 | 178 | 0 | 0 |
| Val Soares | 2 | 154 | 1 | 0 |
| Maicon Assis | 3 | 144 | 0 | 1 |
| Mossoró | 2 | 139 | 0 | 0 |
| Kaio Nunes | 5 | 134 | 0 | 0 |
| Pereira | 2 | 124 | 0 | 1 |
| Léo Bahia | 3 | 103 | 0 | 0 |