Results 2022–23
Played 34 · 12W 9D 13L · 37 for · 35 against (finished matches on record, 2022–23)
| 2023-05-27 | A | Stal Mielec | 0 | 1 | L |
| 2023-05-22 | H | Piast Gliwice | 1 | 1 | D |
| 2023-05-15 | H | Radomiak Radom | 1 | 2 | L |
| 2023-05-05 | A | Gornik Zabrze | 0 | 2 | L |
| 2023-04-29 | A | Jagiellonia | 1 | 3 | L |
| 2023-04-21 | H | Legia Warszawa | 1 | 0 | W |
| 2023-04-14 | H | Slask Wroclaw | 3 | 1 | W |
| 2023-04-08 | A | Lech Poznan | 0 | 2 | L |
| 2023-03-31 | A | Zaglebie Lubin | 0 | 0 | D |
| 2023-03-19 | H | Lechia Gdansk | 2 | 0 | W |
| 2023-03-12 | H | Cracovia Krakow | 0 | 0 | D |
| 2023-03-08 | A | Wisla Plock | 0 | 1 | L |
| 2023-03-04 | A | Widzew Łódź | 2 | 0 | W |
| 2023-02-25 | H | Korona Kielce | 5 | 1 | W |
| 2023-02-18 | A | Pogon Szczecin | 1 | 3 | L |
| 2023-02-13 | H | Miedz Legnica | 1 | 1 | D |
| 2023-01-28 | H | Raków Częstochowa | 1 | 1 | D |
| 2022-11-11 | H | Stal Mielec | 1 | 1 | D |
| 2022-11-05 | A | Piast Gliwice | 2 | 0 | W |
| 2022-10-31 | A | Radomiak Radom | 3 | 2 | W |
| 2022-10-23 | H | Gornik Zabrze | 0 | 0 | D |
| 2022-10-15 | H | Jagiellonia | 2 | 0 | W |
| 2022-10-08 | A | Legia Warszawa | 0 | 1 | L |
| 2022-10-03 | A | Slask Wroclaw | 2 | 0 | W |
| 2022-09-18 | H | Lech Poznan | 0 | 1 | L |
| 2022-09-09 | H | Zaglebie Lubin | 2 | 2 | D |
| 2022-09-03 | A | Lechia Gdansk | 0 | 0 | D |
| 2022-08-28 | A | Cracovia Krakow | 2 | 0 | W |
| 2022-08-20 | H | Widzew Łódź | 0 | 1 | L |
| 2022-08-15 | A | Korona Kielce | 1 | 0 | W |
| 2022-08-07 | H | Pogon Szczecin | 1 | 2 | L |
| 2022-07-30 | A | Miedz Legnica | 2 | 1 | W |
| 2022-07-22 | H | Wisla Plock | 0 | 4 | L |
| 2022-07-15 | A | Raków Częstochowa | 0 | 1 | L |
Squad 2022–23
| D. Szymonowicz | 3 | 270 | 0 | 0 |
| R. Ivanov | 3 | 270 | 0 | 0 |
| D. Stavropoulos | 3 | 269 | 2 | 0 |
| A. Zreľák | 3 | 268 | 0 | 2 |
| M. Kupczak | 3 | 256 | 0 | 0 |
| J. Grzesik | 3 | 239 | 0 | 1 |
| K. Szmyt | 3 | 190 | 1 | 1 |
| K. Matuszewski | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Miguel Luís | 2 | 151 | 1 | 0 |
| A. Lis | 2 | 149 | 0 | 0 |
| M. Kopczynski | 2 | 144 | 0 | 0 |
| N. Mäenpää | 3 | 122 | 0 | 0 |
| J. Grobelny | 2 | 121 | 0 | 0 |
| E. Destan | 3 | 92 | 0 | 0 |
| M. Zurawski | 3 | 61 | 1 | 0 |