Pro League Top Assists 2026/27
Live football stats
As of 20 November 2026, João Félix leads the Pro League 2026/27 assist chart with 7 assists.
Live totals from TACTIX match events · as of 20 Nov 2026, 17:30 UK · own goals not counted, penalties counted (P)Totals include every match finished by 20 November 2026.
| 1 | João Félix | Al-Nassr | 7 | 3 | 11 | 948 | 0.66 | 10 | 5.6 |
| 2 | J. Quiñones | Al-Qadisiyah FC | 5 | 6 | 11 | 996 | 0.45 | 11 | 6 |
| 3 | O. Watkins | Al-Hilal Saudi FC | 5 | 5 | 8 | 669 | 0.67 | 10 | 6.3 |
| 4 | S. Mané | Al-Nassr | 5 | 3 | 11 | 956 | 0.47 | 8 | 6 |
| 5 | Musab Al Juwayr | Al-Qadisiyah FC | 5 | 1 | 12 | 917 | 0.49 | 6 | 3.6 |
| 6 | Mohammed Abu Al Shamat | Al-Qadisiyah FC | 4 | 4 | 12 | 934 | 0.39 | 8 | 5.1 |
| 7 | Jason | Al-Fayha | 4 | 3 | 9 | 662 | 0.54 | 7 | 4 |
| 8 | M. Batna | Al-Fateh | 4 | 2 | 11 | 985 | 0.37 | 6 | 5.2 |
| 9 | Óscar Rodríguez | Al Diriyah | 4 | 1 | 9 | 776 | 0.46 | 5 | 3.5 |
| 10 | A. Fulgini | Al Khaleej Saihat | 4 | 0 | 5 | 328 | 1.10 | 4 | 4.4 |
| 11 | I. Toney | Al-Ahli Jeddah | 3 | 13 | 10 | 864 | 0.31 | 16 | 8.9 |
| 12 | T. Reijnders | Al-Qadisiyah FC | 3 | 8 | 10 | 839 | 0.32 | 11 | 6.6 |
| 13 | G. Ilenikhena | Al-Ittihad FC | 3 | 6 | 9 | 462 | 0.58 | 9 | 4.1 |
| 14 | J. Domingues | Al Kholood | 3 | 6 | 11 | 887 | 0.30 | 9 | 3.8 |
| 15 | Trincão | Al-Ahli Jeddah | 3 | 6 | 12 | 999 | 0.27 | 9 | 5.1 |
| 16 | Ângelo | Al-Nassr | 3 | 5 | 11 | 791 | 0.34 | 8 | 4.6 |
| 17 | Rúben Neves | Al-Hilal Saudi FC | 3 | 5 | 11 | 958 | 0.28 | 8 | 6.6 |
| 18 | S. Benrahma | NEOM | 3 | 4 | 7 | 456 | 0.59 | 7 | 6 |
| 19 | Sultan Mandash | Al-Hilal Saudi FC | 3 | 3 | 11 | 584 | 0.46 | 6 | 3.6 |
| 20 | C. Summerville | Al-Hilal Saudi FC | 3 | 3 | 11 | 973 | 0.28 | 6 | 5.1 |
| 21 | Álvaro Medrán | Al-Ettifaq | 3 | 2 | 9 | 727 | 0.37 | 5 | 4.8 |
| 22 | E. Spertsyan | Al-Ahli Jeddah | 3 | 2 | 11 | 869 | 0.31 | 5 | 4.1 |
| 23 | C. Bonsu Baah | Al-Qadisiyah FC | 3 | 1 | 12 | 1023 | 0.26 | 4 | 4.6 |
| 24 | Saad Yaslam | Al-Ahli Jeddah | 3 | 0 | 10 | 618 | 0.44 | 3 | 2.8 |
| 25 | Y. Adli | Al Shabab | 3 | 0 | 11 | 960 | 0.28 | 3 | 4.5 |
| 26 | M. Retegui | Al-Qadisiyah FC | 2 | 7 | 11 | 835 | 0.22 | 9 | 4.2 |
| 27 | A. Lacazette | NEOM | 2 | 7 | 12 | 929 | 0.19 | 9 | 4.9 |
| 28 | S. Milinković-Savić | Al-Hilal Saudi FC | 2 | 5 | 10 | 900 | 0.20 | 7 | 6.1 |
| 29 | Abdullah Al Hamdan | Al-Nassr | 2 | 3 | 12 | 553 | 0.33 | 5 | 2.7 |
| 30 | A. Koné | NEOM | 2 | 3 | 8 | 669 | 0.27 | 5 | 4.8 |
| 31 | B. Celina | Al-Ettifaq | 2 | 3 | 12 | 763 | 0.24 | 5 | 2.9 |
| 32 | Roger Martínez | Al Shabab | 2 | 3 | 10 | 799 | 0.23 | 5 | 3.7 |
| 33 | F. Sakala | Al-Fayha | 2 | 3 | 10 | 900 | 0.20 | 5 | 4.8 |
| 34 | J. Brownhill | Al Shabab | 2 | 3 | 11 | 976 | 0.18 | 5 | 5.5 |
| 35 | B. Mensah | Al Riyadh | 2 | 2 | 8 | 720 | 0.25 | 4 | 5 |
| 36 | H. Aouar | Al-Ittihad FC | 2 | 2 | 10 | 874 | 0.21 | 4 | 4 |
| 37 | A. Sayoud | Al-Hazm | 2 | 1 | 7 | 381 | 0.47 | 3 | 3.9 |
| 38 | Ahmed Al Nakhli | Al-Hazm | 2 | 1 | 10 | 657 | 0.27 | 3 | 3.5 |
| 39 | R. Rios | Al-Ittihad FC | 2 | 0 | 6 | 386 | 0.47 | 2 | 3.3 |
| 40 | Haroune Camara | NEOM | 2 | 0 | 11 | 516 | 0.35 | 2 | 1.2 |
| 41 | Khalil Al-Absi | NEOM | 2 | 0 | 11 | 722 | 0.25 | 2 | 1.8 |
| 42 | Ahmed Bamasud | Al-Fayha | 2 | 0 | 11 | 750 | 0.24 | 2 | 3 |
| 43 | Jaime Seoane | Al-Faisaly FC | 2 | 0 | 12 | 752 | 0.24 | 2 | 1.6 |
| 44 | Ramzi Solan | Al Kholood | 2 | 0 | 10 | 853 | 0.21 | 2 | 3.4 |
| 45 | Coba | Al Kholood | 2 | 0 | 11 | 947 | 0.19 | 2 | 4.6 |
| 46 | Mohammed Mater Mohsin Mahzari | Al-Hilal Saudi FC | 2 | 0 | 11 | 960 | 0.19 | 2 | 3.5 |
| 47 | S. Bergwijn | Al-Ittihad FC | 1 | 5 | 10 | 762 | 0.12 | 6 | 4.9 |
| 48 | Y. Carrasco | Al Shabab | 1 | 5 | 9 | 810 | 0.11 | 6 | 6.1 |
| 49 | Alexandre Mendy | Al-Faisaly FC | 1 | 5 | 12 | 1085 | 0.08 | 6 | 3.2 |
| 50 | Ricardo Mathias | Al Shabab | 1 | 4 | 5 | 448 | 0.20 | 5 | 6.3 |
| 51 | Iker Kortajarena | Al Kholood | 1 | 4 | 11 | 857 | 0.11 | 5 | 2.7 |
| 52 | Lázaro | Al-Fayha | 1 | 3 | 10 | 604 | 0.15 | 4 | 2.9 |
| 53 | Samú Costa | Al-Nassr | 1 | 3 | 10 | 775 | 0.12 | 4 | 4.3 |
| 54 | D. Núñez | Al Diriyah | 1 | 3 | 10 | 822 | 0.11 | 4 | 3.5 |
| 55 | S. Bendebka | Al-Hazm | 1 | 3 | 11 | 911 | 0.10 | 4 | 3 |
| 56 | W. Kanga | Al-Fateh | 1 | 3 | 12 | 982 | 0.09 | 4 | 2.6 |
| 57 | Firas Al-Buraikan | Al-Ahli Jeddah | 1 | 2 | 12 | 522 | 0.17 | 3 | 2.9 |
| 58 | Trézéguet | Al Riyadh | 1 | 2 | 9 | 667 | 0.13 | 3 | 3.2 |
| 59 | Afimico Pululu | Al-Hazm | 1 | 2 | 9 | 754 | 0.12 | 3 | 2.7 |
| 60 | Shaquille Riley Pinas | Al Kholood | 1 | 2 | 10 | 853 | 0.11 | 3 | 3 |
| 61 | Abdullah Khateeb | Al-Ettifaq | 1 | 2 | 12 | 1031 | 0.09 | 3 | 2.9 |
| 62 | Turki Al Ammar | Al-Qadisiyah FC | 1 | 1 | 12 | 160 | 0.56 | 2 | 0.9 |
| 63 | Mohammed Al Qahtani | Al-Qadisiyah FC | 1 | 1 | 8 | 211 | 0.43 | 2 | 1.5 |
| 64 | M. Benegas | Al Khaleej Saihat | 1 | 1 | 4 | 220 | 0.41 | 2 | 3.1 |
| 65 | Muhammad Sawan | Al Kholood | 1 | 1 | 10 | 310 | 0.29 | 2 | 2.2 |
| 66 | Leandro Antunes | Al Riyadh | 1 | 1 | 5 | 332 | 0.27 | 2 | 3.1 |
| 67 | Abdulrahman Al-Dosari | Al Kholood | 1 | 1 | 11 | 455 | 0.20 | 2 | 1.7 |
| 68 | Muhannad Al Saad | NEOM | 1 | 1 | 11 | 457 | 0.20 | 2 | 1.4 |
| 69 | Ahmed Al Shamrani | Al-Hazm | 1 | 1 | 11 | 502 | 0.18 | 2 | 1.5 |
| 70 | Saleh Al Amri | Al Khaleej Saihat | 1 | 1 | 12 | 564 | 0.16 | 2 | 1.7 |
| 71 | Mohammed Al Dossary | Abha | 1 | 1 | 7 | 598 | 0.15 | 2 | 5.1 |
| 72 | Galeno | Al-Ahli Jeddah | 1 | 1 | 9 | 606 | 0.15 | 2 | 2.4 |
| 73 | E. Utkus | Al Kholood | 1 | 1 | 7 | 630 | 0.14 | 2 | 4.2 |
| 74 | C. Bassogog | Al-Faisaly FC | 1 | 1 | 9 | 641 | 0.14 | 2 | 2.5 |
| 75 | Flávio | Al-Faisaly FC | 1 | 1 | 8 | 669 | 0.13 | 2 | 3.6 |
| 76 | C. Diandy | Al Diriyah | 1 | 1 | 11 | 779 | 0.12 | 2 | 3.4 |
| 77 | R. Abascal | Al Riyadh | 1 | 1 | 10 | 816 | 0.11 | 2 | 2 |
| 78 | O. Duda | Al-Ettifaq | 1 | 1 | 11 | 880 | 0.10 | 2 | 2.4 |
| 79 | Andrei Girotto | Al-Faisaly FC | 1 | 1 | 12 | 1086 | 0.08 | 2 | 5 |
| 80 | H. Essadak | Al-Fateh | 1 | 0 | 2 | 90 | 1.00 | 1 | – |
| 81 | Sami Al Naji | Al-Nassr | 1 | 0 | 9 | 93 | 0.97 | 1 | 0.6 |
| 82 | Z. Al Ghamdi | Al-Ettifaq | 1 | 0 | 3 | 96 | 0.94 | 1 | – |
| 83 | Saud Haddad | Al-Faisaly FC | 1 | 0 | 7 | 99 | 0.91 | 1 | 0.9 |
| 84 | Mansour Hamzi | Al Khaleej Saihat | 1 | 0 | 6 | 168 | 0.54 | 1 | 1.1 |
| 85 | S. Abu Al Shamat | Al-Ahli Jeddah | 1 | 0 | 7 | 198 | 0.45 | 1 | 3 |
| 86 | Hussain Al Eisa | Al Khaleej Saihat | 1 | 0 | 8 | 214 | 0.42 | 1 | 1.9 |
| 87 | Matheus Goncalves | Al-Ahli Jeddah | 1 | 0 | 5 | 227 | 0.40 | 1 | 2.5 |
| 88 | Ahmed Al Julaydan | Al-Ittihad FC | 1 | 0 | 6 | 254 | 0.35 | 1 | 1.9 |
| 89 | E. Acolatse | Al-Hazm | 1 | 0 | 4 | 293 | 0.31 | 1 | 3.3 |
| 90 | Ayman Yahya | Al-Nassr | 1 | 0 | 9 | 311 | 0.29 | 1 | 1.6 |
| 91 | H. Al Ali | Al Riyadh | 1 | 0 | 5 | 333 | 0.27 | 1 | 1.5 |
| 92 | Marwan Al-Sahafi | Al-Ittihad FC | 1 | 0 | 11 | 338 | 0.27 | 1 | 1.1 |
| 93 | Nawaf Al-Harthi | Al-Fayha | 1 | 0 | 9 | 375 | 0.24 | 1 | 2 |
| 94 | Meshal Al Alaeli | Al-Ettifaq | 1 | 0 | 11 | 380 | 0.24 | 1 | 2.4 |
| 95 | Abdulaziz Al Bishi | Al-Faisaly FC | 1 | 0 | 7 | 411 | 0.22 | 1 | 2.7 |
| 96 | Salem Al Najdi | Al-Nassr | 1 | 0 | 7 | 424 | 0.21 | 1 | 2.6 |
| 97 | Abdullah Almuqrin | Al-Faisaly FC | 1 | 0 | 7 | 448 | 0.20 | 1 | 3.8 |
| 98 | Safwan Saud | Abha | 1 | 0 | 9 | 489 | 0.18 | 1 | 2.7 |
| 99 | F. Al Jayzani | Al Riyadh | 1 | 0 | 9 | 512 | 0.18 | 1 | 1.6 |
| 100 | Mohannad Abu Taha | NEOM | 1 | 0 | 11 | 513 | 0.18 | 1 | 2.5 |
| 101 | Muhannad Al Shanqiti | Al-Ittihad FC | 1 | 0 | 8 | 522 | 0.17 | 1 | 2.3 |
| 102 | A. Al Shereaf | Al-Faisaly FC | 1 | 0 | 10 | 531 | 0.17 | 1 | 2 |
| 103 | Y. El Bahraoui | Al Taawon | 1 | 0 | 11 | 533 | 0.17 | 1 | 1.2 |
| 104 | Yasir Shammari | Al-Ettifaq | 1 | 0 | 12 | 577 | 0.16 | 1 | 1.5 |
| 105 | Sulaiman Hazazi | Al Riyadh | 1 | 0 | 8 | 626 | 0.14 | 1 | 2.9 |
| 106 | A. Kanté | Al-Ettifaq | 1 | 0 | 7 | 630 | 0.14 | 1 | 1.8 |
| 107 | Mohamed Kanno | Al-Hilal Saudi FC | 1 | 0 | 10 | 634 | 0.14 | 1 | 2.5 |
| 108 | Hussain Al Sibyani | Al Diriyah | 1 | 0 | 10 | 640 | 0.14 | 1 | 2.8 |
| 109 | Saud Al Rashed | Al-Hazm | 1 | 0 | 8 | 644 | 0.14 | 1 | 2.1 |
| 110 | Ahmed Al Ghamdi | Al-Ittihad FC | 1 | 0 | 11 | 651 | 0.14 | 1 | 2.8 |
| 111 | M. Simakan | Al-Nassr | 1 | 0 | 8 | 675 | 0.13 | 1 | 2.3 |
| 112 | G. Masouras | NEOM | 1 | 0 | 10 | 682 | 0.13 | 1 | 1.8 |
| 113 | Mohammed Al Kuwaykibi | Al Taawon | 1 | 0 | 11 | 696 | 0.13 | 1 | 1.8 |
| 114 | Nacho | Al-Qadisiyah FC | 1 | 0 | 8 | 699 | 0.13 | 1 | 1.9 |
| 115 | Radhi Al Otaibi | Al-Ettifaq | 1 | 0 | 10 | 706 | 0.13 | 1 | 2 |
| 116 | Islam Hawsawi | NEOM | 1 | 0 | 11 | 753 | 0.12 | 1 | 2.8 |
| 117 | Abdulaziz Al Faraj | Al Diriyah | 1 | 0 | 12 | 799 | 0.11 | 1 | 2.6 |
| 118 | John Buckley | Al Kholood | 1 | 0 | 10 | 880 | 0.10 | 1 | 4.8 |
| 119 | Z. Youssouf | Al-Fateh | 1 | 0 | 11 | 887 | 0.10 | 1 | 3.1 |
| 120 | Mohammed Ali Al Shanqiti | Al-Faisaly FC | 1 | 0 | 11 | 895 | 0.10 | 1 | 2.7 |
| 121 | Íñigo Martínez | Al-Nassr | 1 | 0 | 10 | 900 | 0.10 | 1 | 2.4 |
| 122 | K. Koulibaly | Al-Hilal Saudi FC | 1 | 0 | 11 | 965 | 0.09 | 1 | 2.6 |
| 123 | Mansour Camara | Al Kholood | 1 | 0 | 11 | 989 | 0.09 | 1 | 1.9 |
| 124 | V. Atangana | Al-Ahli Jeddah | 1 | 0 | 12 | 1045 | 0.09 | 1 | 2.9 |
| 125 | M. Petkov | Al Taawon | 1 | 0 | 12 | 1075 | 0.08 | 1 | 4 |
| 126 | G. Álvarez | Al-Qadisiyah FC | 1 | 0 | 12 | 1086 | 0.08 | 1 | 2.9 |
Impact: TACTIX Impact a match. 2026/27, Saudi Pro League, league matches only. Impact a match; minimum four appearances. Matches to 20 Nov 2026. How TACTIX Impact is calculated
Sorted by assists, then goals, then fewer minutes played. Players level on all three share a rank (=).

Last season: Pro League 2025/26 final top 10
More Pro League
About This Table
Rankings are TACTIX totals counted from the match events of every Pro League fixture: own goals are not counted, penalties are (P), and a player level with another on every sort key shares the rank. Player pages carry full per-match statistics. TACTIX leads with calibration, not hype — the model’s live record is on the scoreboard.
Free on TACTIX
Leader boards, league tables, live scores and fixtures are free. TACTIX Pro adds the full match forecasts.