Jupiler Pro League Top Cards 2026/27
Live football stats
As of 21 November 2026, 5 players share the top of the Jupiler Pro League 2026/27 discipline table on 5 yellow cards.
Live totals from TACTIX match events · as of 21 Nov 2026, 19:45 UK · own goals not counted, penalties counted (P)Totals include every match finished by 21 November 2026.
| 1 | G. Biancone | Anderlecht | 5 | 0 | 0 | 9 | 739 | 3.8 |
| 2 | F. Hammar | KV Mechelen | 5 | 0 | 0 | 11 | 940 | 4.5 |
| 3 | C. Janssens | SK Beveren | 5 | 0 | 0 | 11 | 953 | 3.4 |
| 4 | F. Potts | Club Brugge KV | 5 | 0 | 0 | 11 | 978 | 2.8 |
| 5 | Aiham Ousou | Charleroi | 5 | 0 | 0 | 11 | 998 | 3.5 |
| 6 | Álvaro Cortés Moyano | Antwerp | 4 | 0 | 1 | 8 | 697 | 3.1 |
| 7 | Yllan Okou | RAAL La Louvière | 4 | 0 | 1 | 8 | 707 | 1.4 |
| 8 | Yaimar Medina | Genk | 4 | 0 | 0 | 6 | 105 | 0 |
| 9 | Marco Decherf | KV Mechelen | 4 | 0 | 0 | 7 | 356 | 1.1 |
| 10 | S. Porozo | Antwerp | 4 | 0 | 0 | 10 | 472 | 2.2 |
| 11 | K. Mac Allister | Union St. Gilloise | 4 | 0 | 0 | 6 | 518 | 5.5 |
| 12 | M. Kana | Anderlecht | 4 | 0 | 0 | 11 | 623 | 1.4 |
| 13 | A. Vermeeren | Antwerp | 4 | 0 | 0 | 7 | 635 | 2.8 |
| 14 | Nelson Ishiwatari | St. Truiden | 4 | 0 | 0 | 11 | 672 | 4.1 |
| 15 | M. Wade | RAAL La Louvière | 4 | 0 | 0 | 11 | 682 | 2.3 |
| 16 | J. Lawrence | OH Leuven | 4 | 0 | 0 | 8 | 720 | 2.7 |
| 17 | M. Sylla | Union St. Gilloise | 4 | 0 | 0 | 10 | 899 | 6 |
| 18 | T. Ambrose | Kortrijk | 4 | 0 | 0 | 11 | 916 | 3 |
| 19 | S. Van der Heyden | Gent | 4 | 0 | 0 | 11 | 985 | 2.3 |
| 20 | R. Vanwesemael | St. Truiden | 3 | 0 | 1 | 11 | 867 | 2.9 |
| 21 | Yassine Khalifi | Charleroi | 3 | 0 | 1 | 12 | 999 | 2.8 |
| 22 | M. Anderson | Kortrijk | 3 | 0 | 0 | 6 | 530 | 3 |
| 23 | F. Tangala | Zulte Waregem | 3 | 0 | 0 | 10 | 535 | 1.6 |
| 24 | J. Margaritha | SK Beveren | 3 | 0 | 0 | 9 | 560 | 3.5 |
| 25 | A. Drouhin | Kortrijk | 3 | 0 | 0 | 7 | 613 | 2.4 |
| 26 | M. Courcoul | RAAL La Louvière | 3 | 0 | 0 | 10 | 643 | 2.1 |
| 27 | Óscar Gil | OH Leuven | 3 | 0 | 0 | 9 | 747 | 4.3 |
| 28 | S. Adewoye | Lommel United | 3 | 0 | 0 | 11 | 823 | 3.2 |
| 29 | Mustapha Isah | RAAL La Louvière | 3 | 0 | 0 | 10 | 830 | 2.9 |
| 30 | Valy Konaté | Cercle Brugge | 3 | 0 | 0 | 10 | 858 | 3.3 |
| 31 | Steve Ngoura | Cercle Brugge | 3 | 0 | 0 | 12 | 873 | 4.3 |
| 32 | Siebe Schrijvers | OH Leuven | 3 | 0 | 0 | 10 | 875 | 5.6 |
| 33 | B. Godeau | SK Beveren | 3 | 0 | 0 | 11 | 900 | 1.8 |
| 34 | A. Trouillet | Standard Liege | 3 | 0 | 0 | 11 | 902 | 3.2 |
| 35 | S. Dewaele | SK Beveren | 3 | 0 | 0 | 11 | 982 | 2.9 |
| 36 | Anosike Ementa | Zulte Waregem | 3 | 0 | 0 | 12 | 1047 | 5 |
| 37 | Enrique Lofolomo | Zulte Waregem | 3 | 0 | 0 | 12 | 1073 | 2.9 |
| 38 | J. Kongolo | Genk | 3 | 0 | 0 | 12 | 1085 | 4 |
| 39 | Joël Ito | RAAL La Louvière | 2 | 0 | 1 | 5 | 185 | 0 |
| 40 | B. Deuff | Antwerp | 2 | 0 | 1 | 6 | 464 | 4 |
| 41 | Daan Heymans | Genk | 2 | 0 | 1 | 11 | 533 | 1.1 |
| 42 | R. Kohon | Kortrijk | 2 | 0 | 1 | 7 | 544 | 2.3 |
| 43 | S. Campbell | Kortrijk | 2 | 0 | 1 | 9 | 582 | 1.8 |
| 44 | J. Ndjeungoue | Kortrijk | 2 | 0 | 1 | 9 | 694 | 2.3 |
| 45 | Matthieu Epolo | Standard Liege | 2 | 0 | 1 | 10 | 843 | 1.5 |
| 46 | L. Patris | Union St. Gilloise | 2 | 0 | 1 | 11 | 906 | 4.6 |
| 47 | A. Omobamidele | Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 3 | 161 | – |
| 48 | Jayden Onia Seke | Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 3 | 175 | – |
| =49 | S. Gourville | RAAL La Louvière | 2 | 0 | 0 | 5 | 251 | 1.7 |
| =49 | Luca Schelfhout | Antwerp | 2 | 0 | 0 | 5 | 251 | 3 |
| 51 | O. Antman | Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 9 | 381 | 1.2 |
| 52 | M. Busi | Antwerp | 2 | 0 | 0 | 7 | 412 | 2.4 |
| 53 | Carlos Mejia | Antwerp | 2 | 0 | 0 | 9 | 418 | 2.1 |
| 54 | K. Matsuzawa | St. Truiden | 2 | 0 | 0 | 11 | 430 | 2.2 |
| 55 | Hannes Van Der Bruggen | Cercle Brugge | 2 | 0 | 0 | 6 | 439 | 2.9 |
| 56 | E. Llansana | Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 6 | 440 | 2.5 |
| 57 | B. Verstraete | OH Leuven | 2 | 0 | 0 | 6 | 467 | 2.8 |
| 58 | Christopher Scott | Antwerp | 2 | 0 | 0 | 9 | 485 | 1.7 |
| 59 | B. Tahirovic | Genk | 2 | 0 | 0 | 8 | 509 | 1.8 |
| 60 | K. Corbanie | KV Mechelen | 2 | 0 | 0 | 6 | 512 | 2.7 |
| 61 | J. Spileers | Club Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 8 | 519 | 1.9 |
| 62 | Robin Mirisola | OH Leuven | 2 | 0 | 0 | 8 | 538 | 3.4 |
| 63 | S. Renders | Antwerp | 2 | 0 | 0 | 8 | 579 | 2.5 |
| 64 | Samed Baždar | St. Truiden | 2 | 0 | 0 | 10 | 592 | 3.4 |
| 65 | S. Michez | KV Mechelen | 2 | 0 | 0 | 8 | 603 | 4 |
| 66 | Mihajlo Cvetković | Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 10 | 615 | 2 |
| 67 | Leonardo Lopes | Gent | 2 | 0 | 0 | 11 | 616 | 1.5 |
| 68 | P. Nkoa | RAAL La Louvière | 2 | 0 | 0 | 8 | 667 | 3.1 |
| 69 | M. Eerdhuijzen | KV Mechelen | 2 | 0 | 0 | 8 | 686 | 2.9 |
| 70 | C. Congreve | KVC Westerlo | 2 | 0 | 0 | 9 | 701 | 4.1 |
| 71 | M. Delorge-Knieper | Gent | 2 | 0 | 0 | 11 | 707 | 3.2 |
| 72 | R. Merlen | St. Truiden | 2 | 0 | 0 | 11 | 710 | 3.8 |
| 73 | Yuto Tsunashima | Antwerp | 2 | 0 | 0 | 10 | 719 | 2.5 |
| 74 | B. Dejaegere | Kortrijk | 2 | 0 | 0 | 10 | 752 | 3.6 |
| 75 | C. Brüls | SK Beveren | 2 | 0 | 0 | 11 | 762 | 3.3 |
| 76 | Ibrahim Diakité | Cercle Brugge | 2 | 0 | 0 | 11 | 775 | 2.6 |
| 77 | Roggerio Nyakossi | OH Leuven | 2 | 0 | 0 | 9 | 789 | 3.7 |
| 78 | Mardochee Nzita | Charleroi | 2 | 0 | 0 | 11 | 815 | 3.2 |
| 79 | S. Delos | RAAL La Louvière | 2 | 0 | 0 | 10 | 844 | 3.2 |
| 80 | Isa Sakamoto | KVC Westerlo | 2 | 0 | 0 | 12 | 861 | 2.7 |
| 81 | Wagane Faye | RAAL La Louvière | 2 | 0 | 0 | 10 | 864 | 3.7 |
| 82 | H. Vetlesen | Club Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 12 | 868 | 4.1 |
| 83 | Lasse Flø | KVC Westerlo | 2 | 0 | 0 | 12 | 887 | 3.7 |
| 84 | Amando Lapage | KVC Westerlo | 2 | 0 | 0 | 11 | 890 | 2.8 |
| 85 | I. Coulibaly | RAAL La Louvière | 2 | 0 | 0 | 11 | 899 | 3 |
| 86 | Wouter George | OH Leuven | 2 | 0 | 0 | 11 | 935 | 4.3 |
| 87 | R. Durosinmi | Genk | 2 | 0 | 0 | 12 | 943 | 4.7 |
| =88 | Ibrahim Karamoko | Standard Liege | 2 | 0 | 0 | 11 | 945 | 3 |
| =88 | L. Pétrot | Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 11 | 945 | 3 |
| 90 | Tiago Araújo | Gent | 2 | 0 | 0 | 11 | 965 | 5 |
| 91 | Adnane Abid | Standard Liege | 2 | 0 | 0 | 11 | 988 | 5.3 |
| 92 | Ibe Hautekiet | Standard Liege | 2 | 0 | 0 | 11 | 989 | 3.4 |
| 93 | J. van Duiven | Lommel United | 2 | 0 | 0 | 11 | 990 | 5.9 |
| 94 | Laurent Lemoine | Zulte Waregem | 2 | 0 | 0 | 11 | 995 | 2.9 |
| 95 | Kevin Van Den Kerkhof | Charleroi | 2 | 0 | 0 | 12 | 1050 | 4.8 |
| 96 | J. Seys | Club Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 12 | 1069 | 4.1 |
| 97 | Bryan Heynen | Genk | 2 | 0 | 0 | 12 | 1078 | 4.3 |
| 98 | C. Sandra | KVC Westerlo | 2 | 0 | 0 | 12 | 1079 | 3.6 |
| 99 | Taishi Brandon Nozawa | Antwerp | 2 | 0 | 0 | 12 | 1085 | 3.3 |
| 100 | R. Štorman | Kortrijk | 1 | 0 | 1 | 6 | 176 | -0.1 |
| 101 | Reda Laalaoui | KVC Westerlo | 1 | 0 | 1 | 6 | 231 | 0.5 |
| 102 | Ibrahima Cisse | Gent | 1 | 0 | 1 | 8 | 265 | 2 |
| 103 | Abdoul Karim Traoré | OH Leuven | 1 | 0 | 1 | 6 | 293 | 1.2 |
| 104 | M. Mbaye | Zulte Waregem | 1 | 0 | 1 | 9 | 352 | 1.8 |
| 105 | Gustav Mortensen | Standard Liege | 1 | 0 | 1 | 9 | 738 | 1.6 |
| 106 | Cheick Keita | Charleroi | 1 | 0 | 1 | 10 | 907 | 3.8 |
| 107 | Carlos Forbs | Club Brugge KV | 1 | 0 | 1 | 11 | 913 | 5.9 |
| 108 | Matte Smets | Genk | 1 | 0 | 1 | 11 | 990 | 2.7 |
| 109 | Kenan Haroun | Genk | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | – |
| 110 | C. Akpan | Genk | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | – |
| 111 | M. Roganović | Genk | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 | – |
| 112 | A. Bertaccini | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 5 | 69 | 1.6 |
| 113 | David Amegnaglo | KVC Westerlo | 1 | 0 | 0 | 4 | 70 | 0.2 |
| 114 | Thomas Van den Keybus | KVC Westerlo | 1 | 0 | 0 | 5 | 72 | 1.3 |
| 115 | A. Omgba | Gent | 1 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0.1 |
| 116 | Adeshina Ayodele | KV Mechelen | 1 | 0 | 0 | 4 | 109 | 1.6 |
| 117 | Stephane Keller | SK Beveren | 1 | 0 | 0 | 2 | 117 | – |
| 118 | Yang Min-Hyeok | KVC Westerlo | 1 | 0 | 0 | 6 | 124 | 1.7 |
| 119 | Anthony Valencia | Antwerp | 1 | 0 | 0 | 3 | 139 | – |
| 120 | G. Nawata | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 7 | 141 | 0.5 |
| =121 | L. Amani | Cercle Brugge | 1 | 0 | 0 | 5 | 174 | 1 |
| =121 | Kyrell Wilson | Gent | 1 | 0 | 0 | 4 | 174 | 1.2 |
| 123 | A. Bojang | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 9 | 175 | 1.7 |
| =124 | L. Mbe Soh | St. Truiden | 1 | 0 | 0 | 2 | 180 | – |
| =124 | F. Leysen | Union St. Gilloise | 1 | 0 | 0 | 2 | 180 | – |
| =124 | K. Barry | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 2 | 180 | – |
| 127 | K. Van Rafelghem | KV Mechelen | 1 | 0 | 0 | 4 | 186 | 1.5 |
| 128 | Kyan Vaesen | OH Leuven | 1 | 0 | 0 | 10 | 194 | 0.5 |
| =129 | Ryan Fosso | Standard Liege | 1 | 0 | 0 | 8 | 225 | 0.9 |
| =129 | K. Takai | St. Truiden | 1 | 0 | 0 | 3 | 225 | – |
| 131 | V. Olatunji | SK Beveren | 1 | 0 | 0 | 4 | 233 | 2.5 |
| 132 | N. Chibani | Union St. Gilloise | 1 | 0 | 0 | 4 | 236 | 2.6 |
| 133 | Krys Kouassi | Cercle Brugge | 1 | 0 | 0 | 10 | 240 | 1.4 |
| 134 | M. Stroeykens | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 4 | 243 | 3.1 |
| 135 | I. Cisse | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 11 | 261 | 1.4 |
| 136 | Mohamed Fofana | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 4 | 266 | 2.9 |
| 137 | V. Boone | SK Beveren | 1 | 0 | 0 | 4 | 276 | 0.8 |
| 138 | Mátyás Kovács | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | 9 | 278 | 1.4 |
| 139 | Jamie Roche | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 4 | 283 | 3.6 |
| 140 | Takuya Ogiwara | OH Leuven | 1 | 0 | 0 | 8 | 285 | 1.7 |
| 141 | M. Decoene | KV Mechelen | 1 | 0 | 0 | 6 | 300 | 1.6 |
| 142 | Antoine Bernier | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 4 | 314 | 2.2 |
| 143 | R. Vermant | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 12 | 329 | 1.7 |
| 144 | B. Goore | Gent | 1 | 0 | 0 | 7 | 340 | 1.9 |
| 145 | Triston Rowe | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 6 | 343 | 3.1 |
| 146 | Anthony Philips | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 7 | 345 | 0.9 |
| 147 | Makaya Ibrahima Diaby | Cercle Brugge | 1 | 0 | 0 | 4 | 349 | 4.6 |
| 148 | Chukwubuikem Ikwuemesi | OH Leuven | 1 | 0 | 0 | 6 | 354 | 1.6 |
| 149 | F. Slegers | SK Beveren | 1 | 0 | 0 | 10 | 365 | 1.7 |
| 150 | O. Niang | Zulte Waregem | 1 | 0 | 0 | 7 | 366 | 1.3 |
| 151 | J. Van Landschoot | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 11 | 393 | 1 |
| 152 | L. Le Roux | Cercle Brugge | 1 | 0 | 0 | 5 | 414 | 3.3 |
| 153 | I. Koutsoupias | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 6 | 416 | 3.2 |
| 154 | Noah Adedeji-Sternberg | Genk | 1 | 0 | 0 | 9 | 454 | 2.7 |
| 155 | O. Kričfaluši | Union St. Gilloise | 1 | 0 | 0 | 6 | 459 | 4 |
| 156 | B. Akinsola | Cercle Brugge | 1 | 0 | 0 | 8 | 464 | 2.5 |
| 157 | M. Paskotši | Gent | 1 | 0 | 0 | 7 | 469 | 2.6 |
| 158 | D. Wouters | Lommel United | 1 | 0 | 0 | 6 | 476 | 1.8 |
| 159 | Ibrahima Sory Bangoura | Genk | 1 | 0 | 0 | 7 | 479 | 2.4 |
| 160 | R. Florucz | Union St. Gilloise | 1 | 0 | 0 | 11 | 521 | 2.8 |
| 161 | G. Ruyssen | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 7 | 542 | 2.5 |
| 162 | Royer Caicedo | Cercle Brugge | 1 | 0 | 0 | 7 | 549 | 2.6 |
| 163 | A. Zorgane | Union St. Gilloise | 1 | 0 | 0 | 9 | 577 | 3.3 |
| 164 | Emmanuel Kakou | Cercle Brugge | 1 | 0 | 0 | 9 | 591 | 2.5 |
| 165 | I. Atrok | Zulte Waregem | 1 | 0 | 0 | 12 | 595 | 2.6 |
| 166 | J. Y. Vergara Ortega | Gent | 1 | 0 | 0 | 9 | 629 | 3 |
| 167 | T. De Vlieger | Gent | 1 | 0 | 0 | 10 | 632 | 4.9 |
| 168 | Djibril Lamego | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | 9 | 639 | 2 |
| 169 | Danylo Sikan | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 11 | 640 | 1.9 |
| 170 | Lee Han-Beom | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 8 | 642 | 3.6 |
| =171 | S. Taniguchi | St. Truiden | 1 | 0 | 0 | 9 | 647 | 2.5 |
| =171 | Lukas Ambros | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 9 | 647 | 2.9 |
| 173 | C. Conde | SK Beveren | 1 | 0 | 0 | 11 | 649 | 3.3 |
| 174 | J. Pupe | St. Truiden | 1 | 0 | 0 | 10 | 656 | 2.8 |
| 175 | I. Salah | Antwerp | 1 | 0 | 0 | 11 | 661 | 2.5 |
| 176 | L. Mondele | Cercle Brugge | 1 | 0 | 0 | 12 | 673 | 1.3 |
| 177 | K. Amaro | Genk | 1 | 0 | 0 | 9 | 682 | 3.5 |
| 178 | J. Talvitie | Lommel United | 1 | 0 | 0 | 10 | 691 | 4 |
| 179 | Casper Nielsen | Standard Liege | 1 | 0 | 0 | 8 | 695 | 5.5 |
| 180 | Y. Gomis | SK Beveren | 1 | 0 | 0 | 10 | 698 | 3.2 |
| 181 | Jeppe Erenbjerg | Genk | 1 | 0 | 0 | 12 | 705 | 2.4 |
| 182 | M. Frey | Antwerp | 1 | 0 | 0 | 12 | 709 | 3 |
| 183 | Davis Opoku | OH Leuven | 1 | 0 | 0 | 11 | 730 | 4.3 |
| 184 | Harrison Murray-Campbell | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 10 | 735 | 2.4 |
| 185 | Ewoud Pletinckx | OH Leuven | 1 | 0 | 0 | 10 | 743 | 2.6 |
| 186 | C. Lokesa | SK Beveren | 1 | 0 | 0 | 11 | 745 | 4.2 |
| 187 | William Balikwisha | OH Leuven | 1 | 0 | 0 | 11 | 762 | 4 |
| 188 | Amine Boukamir | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 11 | 773 | 2.6 |
| 189 | T. Reyners | Lommel United | 1 | 0 | 0 | 10 | 788 | 3.3 |
| 190 | S. Appuah | Lommel United | 1 | 0 | 0 | 11 | 790 | 3.6 |
| 191 | Dennis Praet | KV Mechelen | 1 | 0 | 0 | 12 | 793 | 2.2 |
| 192 | Patrick Pflücke | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 12 | 840 | 3.5 |
| 193 | N. Bassette | KVC Westerlo | 1 | 0 | 0 | 12 | 890 | 3.9 |
| 194 | M. Sonko | Gent | 1 | 0 | 0 | 11 | 894 | 4 |
| 195 | H. Koffi | Union St. Gilloise | 1 | 0 | 0 | 10 | 900 | 2.6 |
| 196 | V. Musliu | St. Truiden | 1 | 0 | 0 | 10 | 908 | 3.7 |
| 197 | Joris Kayembe | Genk | 1 | 0 | 0 | 11 | 918 | 4.5 |
| 198 | N. Tresoldi | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 12 | 935 | 5.2 |
| =199 | T. Eyoma | Lommel United | 1 | 0 | 0 | 11 | 964 | 2.5 |
| =199 | K. Van de Perre | Union St. Gilloise | 1 | 0 | 0 | 11 | 964 | 4.9 |
| 201 | T. Koudou | KV Mechelen | 1 | 0 | 0 | 11 | 971 | 2.9 |
| 202 | Yannick Cappelle | Zulte Waregem | 1 | 0 | 0 | 11 | 977 | 4.7 |
| 203 | Marley Aké | Zulte Waregem | 1 | 0 | 0 | 12 | 980 | 3.2 |
| 204 | H. Vanaken | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 11 | 983 | 4.8 |
| =205 | L. Schoofs | Lommel United | 1 | 0 | 0 | 11 | 990 | 4.8 |
| =205 | Geoffrey Kondo | Cercle Brugge | 1 | 0 | 0 | 11 | 990 | 1.9 |
| 207 | Thomas Claes | Zulte Waregem | 1 | 0 | 0 | 12 | 1006 | 2.8 |
| 208 | I. Sebaoui | St. Truiden | 1 | 0 | 0 | 12 | 1036 | 5.4 |
| 209 | A. Sissako | St. Truiden | 1 | 0 | 0 | 12 | 1053 | 4.8 |
| =210 | B. Mechele | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 12 | 1080 | 4.9 |
| =210 | Andreas Jungdal | KVC Westerlo | 1 | 0 | 0 | 12 | 1080 | 2.5 |
| =210 | M. van Brederode | KV Mechelen | 1 | 0 | 0 | 12 | 1080 | 4.9 |
| 213 | L. Kokubo | St. Truiden | 1 | 0 | 0 | 12 | 1088 | 1.7 |
| 214 | Dylan Aquino | Union St. Gilloise | 0 | 0 | 1 | 3 | 97 | – |
| 215 | D. Diongu | KVC Westerlo | 0 | 0 | 1 | 6 | 106 | 0.8 |
| 216 | E. Mbodji | Zulte Waregem | 0 | 0 | 1 | 6 | 175 | 1.4 |
| 217 | S. Shinkawa | St. Truiden | 0 | 0 | 1 | 9 | 235 | 0.4 |
| 218 | Mauricio Benitez | Antwerp | 0 | 0 | 1 | 6 | 240 | 2.8 |
| 219 | Dante Vanzeir | Cercle Brugge | 0 | 0 | 1 | 9 | 573 | 2.4 |
| 220 | J. Schenk | SK Beveren | 0 | 0 | 1 | 11 | 932 | 2.1 |
| 221 | Mohamed Koné | Charleroi | 0 | 0 | 1 | 11 | 990 | 1.9 |
| 222 | Marcos Hernán Peano | RAAL La Louvière | 0 | 0 | 1 | 12 | 1077 | 2 |
Impact: TACTIX Impact a match. 2026/27, Jupiler Pro League, league matches only. Impact a match; minimum four appearances. Matches to 21 Nov 2026. How TACTIX Impact is calculated
Sorted by yellow cards (the second yellow included), then red cards, then fewer minutes played. Players level on all three share a rank (=).

More Jupiler Pro League
About This Table
Rankings are TACTIX totals counted from the match events of every Jupiler Pro League fixture: own goals are not counted, penalties are (P), and a player level with another on every sort key shares the rank. Player pages carry full per-match statistics. TACTIX leads with calibration, not hype — the model’s live record is on the scoreboard.
Free on TACTIX
Leader boards, league tables, live scores and fixtures are free. TACTIX Pro adds the full match forecasts.