Live football stats
As of 1 November 2026, 6 players share the top of the Serie B 2026/27 discipline table on 5 yellow cards.
Live totals from TACTIX match events · as of 1 Nov 2026, 18:30 UK · own goals not counted, penalties counted (P)Totals include every match finished by 1 November 2026.
| # | Player | Team | Y | 2Y | R | Apps | Mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Giunti | Padova | 5 | 0 | 0 | 7 | 428 |
| 2 | A. Calabresi | Pisa | 5 | 0 | 0 | 9 | 529 |
| 3 | C. Kouan | Benevento | 5 | 0 | 0 | 8 | 615 |
| 4 | L. Magnino | Empoli | 5 | 0 | 0 | 9 | 756 |
| 5 | M. Cicconi | Sampdoria | 5 | 0 | 0 | 10 | 888 |
| 6 | A. Guiébré | Ascoli | 5 | 0 | 0 | 10 | 900 |
| 7 | A. Edmundsson | Hellas Verona | 4 | 0 | 1 | 9 | 787 |
| 8 | D. Livramento | Hellas Verona | 4 | 0 | 0 | 10 | 505 |
| 9 | P. Fusi | Padova | 4 | 0 | 0 | 10 | 614 |
| 10 | M. Besaggio | Avellino | 4 | 0 | 0 | 10 | 764 |
| 11 | A. Bianco | Modena | 4 | 0 | 0 | 10 | 792 |
| 12 | L. Henderson | Sampdoria | 4 | 0 | 0 | 10 | 821 |
| 13 | N. Rizzo | Ascoli | 4 | 0 | 0 | 10 | 824 |
| 14 | C. Shpendi | Cesena | 4 | 0 | 0 | 10 | 845 |
| 15 | M. Maita | Benevento | 4 | 0 | 0 | 10 | 894 |
| 16 | Alessandro Dellavalle | Padova | 4 | 0 | 0 | 10 | 900 |
| 17 | A. Prisco | Benevento | 3 | 0 | 1 | 7 | 351 |
| 18 | Giacomo Stabile | Sudtirol | 3 | 0 | 1 | 7 | 513 |
| 19 | S. Mawuli | Arezzo | 3 | 0 | 0 | 9 | 386 |
| 20 | A. Primasso | Pisa | 3 | 0 | 0 | 7 | 491 |
| 21 | S. Trimboli | Mantova | 3 | 0 | 0 | 6 | 540 |
| 22 | M. Valoti | Vicenza Virtus | 3 | 0 | 0 | 9 | 574 |
| 23 | G. Frabotta | Cesena | 3 | 0 | 0 | 10 | 603 |
| 24 | N. Brighenti | Vicenza Virtus | 3 | 0 | 0 | 7 | 607 |
| 25 | M. Bani | Palermo | 3 | 0 | 0 | 9 | 626 |
| 26 | Michael Venturi | Avellino | 3 | 0 | 0 | 8 | 675 |
| 27 | Bernat Guiu | Virtus Entella | 3 | 0 | 0 | 10 | 741 |
| 28 | M. Ilić | Cesena | 3 | 0 | 0 | 9 | 742 |
| 29 | G. Parlanti | Carrarese | 3 | 0 | 0 | 10 | 775 |
| 30 | F. Abiuso | Carrarese | 3 | 0 | 0 | 10 | 779 |
| 31 | S. Scognamillo | Benevento | 3 | 0 | 0 | 9 | 810 |
| 32 | G. Corradini | Ascoli | 3 | 0 | 0 | 10 | 818 |
| 33 | Matias Antonini | Catanzaro | 3 | 0 | 0 | 10 | 837 |
| 34 | J. Petriccione | Catanzaro | 3 | 0 | 0 | 10 | 859 |
| 35 | J. Rouhi | Carrarese | 3 | 0 | 0 | 10 | 866 |
| 36 | A. Castellini | Mantova | 3 | 0 | 0 | 10 | 886 |
| 37 | S. Cella | Mantova | 3 | 0 | 0 | 10 | 900 |
| 38 | M. Curto | Empoli | 2 | 0 | 2 | 8 | 640 |
| 39 | A. David | Cesena | 2 | 0 | 1 | 3 | 151 |
| 40 | T. Barbieri | Cremonese | 2 | 0 | 1 | 4 | 280 |
| 41 | G. Pezzella | Cremonese | 2 | 0 | 1 | 5 | 340 |
| 42 | Vasco Lopes | Sudtirol | 2 | 0 | 1 | 9 | 593 |
| 43 | M. Léris | Pisa | 2 | 0 | 1 | 9 | 657 |
| 44 | K. Mbabu | Sampdoria | 2 | 0 | 0 | 4 | 129 |
| 45 | L. Deli | Empoli | 2 | 0 | 0 | 6 | 134 |
| 46 | T. Suslov | Hellas Verona | 2 | 0 | 0 | 4 | 153 |
| 47 | F. Gattoni | Ascoli | 2 | 0 | 0 | 5 | 202 |
| 48 | L. Šimić | Avellino | 2 | 0 | 0 | 3 | 225 |
| 49 | İ. Vural | Pisa | 2 | 0 | 0 | 6 | 238 |
| 50 | G. Gori | Ascoli | 2 | 0 | 0 | 8 | 254 |
| 51 | I. Marconi | Virtus Entella | 2 | 0 | 0 | 5 | 255 |
| 52 | L. Insigne | Sampdoria | 2 | 0 | 0 | 5 | 312 |
| 53 | L. Topalović | Carrarese | 2 | 0 | 0 | 9 | 343 |
| 54 | G. Marconi | Carrarese | 2 | 0 | 0 | 9 | 359 |
| 55 | Gennaro Iaccarino | Arezzo | 2 | 0 | 0 | 6 | 391 |
| 56 | G. Sibilli | Juve Stabia | 2 | 0 | 0 | 8 | 416 |
| 57 | L. Benedetti | Virtus Entella | 2 | 0 | 0 | 9 | 430 |
| 58 | T. Corazza | Vicenza Virtus | 2 | 0 | 0 | 8 | 436 |
| 59 | A. Capelli | Padova | 2 | 0 | 0 | 9 | 463 |
| 60 | D. Buglio | Juve Stabia | 2 | 0 | 0 | 7 | 475 |
| 61 | A. Bellemo | Vicenza Virtus | 2 | 0 | 0 | 8 | 499 |
| 62 | A. Vasic | Sudtirol | 2 | 0 | 0 | 9 | 509 |
| 63 | F. Bonazzoli | Cremonese | 2 | 0 | 0 | 8 | 528 |
| 64 | A. Candela | Catanzaro | 2 | 0 | 0 | 9 | 533 |
| 65 | M. Cocchi | Padova | 2 | 0 | 0 | 9 | 534 |
| 66 | G. Olzer | Modena | 2 | 0 | 0 | 9 | 566 |
| 67 | A. Siatounis | Benevento | 2 | 0 | 0 | 9 | 598 |
| 68 | M. Imperiale | Catanzaro | 2 | 0 | 0 | 8 | 603 |
| 69 | L. Caferri | Vicenza Virtus | 2 | 0 | 0 | 10 | 614 |
| 70 | P. Beruatto | Benevento | 2 | 0 | 0 | 9 | 616 |
| 71 | T. Berti | Cremonese | 2 | 0 | 0 | 10 | 646 |
| 72 | S. Gartenmann | Sampdoria | 2 | 0 | 0 | 9 | 677 |
| 73 | F. Ranocchia | Palermo | 2 | 0 | 0 | 10 | 682 |
| 74 | L. Parodi | Virtus Entella | 2 | 0 | 0 | 8 | 689 |
| 75 | F. Delli Carri | Sampdoria | 2 | 0 | 0 | 8 | 720 |
| =76 | M. Ruggero | Catanzaro | 2 | 0 | 0 | 10 | 729 |
| =76 | G. Alesi | Catanzaro | 2 | 0 | 0 | 10 | 729 |
| 78 | A. Ioniţă | Arezzo | 2 | 0 | 0 | 10 | 743 |
| 79 | A. Le Borgne | Hellas Verona | 2 | 0 | 0 | 10 | 748 |
| 80 | Fabio Rispoli | Sudtirol | 2 | 0 | 0 | 10 | 754 |
| 81 | S. Merkaj | Vicenza Virtus | 2 | 0 | 0 | 10 | 769 |
| 82 | F. Salvemini | Benevento | 2 | 0 | 0 | 10 | 809 |
| 83 | A. Tiritiello | Virtus Entella | 2 | 0 | 0 | 10 | 810 |
| 84 | M. Alborghetti | Virtus Entella | 2 | 0 | 0 | 10 | 823 |
| 85 | P. Iemmello | Catanzaro | 2 | 0 | 0 | 10 | 827 |
| 86 | Bodin Tomašević | Mantova | 2 | 0 | 0 | 10 | 830 |
| 87 | A. Izzo | Avellino | 2 | 0 | 0 | 10 | 838 |
| 88 | S. D'Uffizi | Ascoli | 2 | 0 | 0 | 10 | 856 |
| 89 | F. Ruggeri | Carrarese | 2 | 0 | 0 | 10 | 865 |
| 90 | A. Franzoni | Virtus Entella | 2 | 0 | 0 | 10 | 882 |
| 91 | S. Tronchin | Sudtirol | 2 | 0 | 0 | 10 | 886 |
| =92 | M. Bellich | Juve Stabia | 2 | 0 | 0 | 10 | 900 |
| =92 | S. Molina | Sudtirol | 2 | 0 | 0 | 10 | 900 |
| =92 | F. Bardi | Mantova | 2 | 0 | 0 | 10 | 900 |
| =92 | F. Oliana | Carrarese | 2 | 0 | 0 | 10 | 900 |
| =92 | F. Benaissa-Yahia | Mantova | 2 | 0 | 0 | 10 | 900 |
| 97 | N. Lella | Hellas Verona | 1 | 0 | 1 | 4 | 180 |
| 98 | J. Illanes | Arezzo | 1 | 0 | 1 | 5 | 400 |
| 99 | A. Fiori | Cesena | 1 | 0 | 1 | 9 | 493 |
| 100 | R. Romano | Benevento | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 101 | S. Verdi | Benevento | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 102 | D. Stuckler | Cremonese | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 103 | K. Bozhanaj | Modena | 1 | 0 | 0 | 5 | 38 |
| 104 | Stênio | Modena | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 105 | G. Piccinini | Pisa | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 |
| 106 | Fallou Cham | Hellas Verona | 1 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 107 | N. Radaelli | Mantova | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 108 | Gabriel Arditi | Catanzaro | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 |
| 109 | L. Anghelè | Sudtirol | 1 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 110 | Romeo Sandrucci | Juve Stabia | 1 | 0 | 0 | 4 | 66 |
| 111 | V. Magni | Cesena | 1 | 0 | 0 | 4 | 75 |
| 112 | M. Spinaccè | Mantova | 1 | 0 | 0 | 3 | 77 |
| 113 | S. Cerbone | Hellas Verona | 1 | 0 | 0 | 6 | 95 |
| 114 | L. Belardinelli | Empoli | 1 | 0 | 0 | 6 | 97 |
| 115 | Gabriel Strefezza | Palermo | 1 | 0 | 0 | 3 | 106 |
| 116 | I. Cajazzo | Mantova | 1 | 0 | 0 | 5 | 127 |
| 117 | G. Faticanti | Avellino | 1 | 0 | 0 | 4 | 134 |
| 118 | M. Tumminello | Benevento | 1 | 0 | 0 | 3 | 137 |
| 119 | E. Gyasi | Palermo | 1 | 0 | 0 | 4 | 147 |
| 120 | F. Coppola | Pisa | 1 | 0 | 0 | 3 | 149 |
| 121 | L. Mazzitelli | Palermo | 1 | 0 | 0 | 5 | 158 |
| 122 | A. Debenedetti | Cesena | 1 | 0 | 0 | 8 | 162 |
| 123 | M. Viviani | Arezzo | 1 | 0 | 0 | 5 | 166 |
| 124 | S. Giovane | Catanzaro | 1 | 0 | 0 | 4 | 173 |
| 125 | M. Francesconi | Cesena | 1 | 0 | 0 | 6 | 178 |
| 126 | A. Ferrari | Sampdoria | 1 | 0 | 0 | 4 | 183 |
| 127 | A. Caracciolo | Pisa | 1 | 0 | 0 | 5 | 201 |
| 128 | A. Chakir | Ascoli | 1 | 0 | 0 | 4 | 207 |
| =129 | K. Piscopo | Juve Stabia | 1 | 0 | 0 | 5 | 235 |
| =129 | S. Korač | Hellas Verona | 1 | 0 | 0 | 4 | 235 |
| =129 | G. De Pieri | Ascoli | 1 | 0 | 0 | 8 | 235 |
| 132 | S. Romagnoli | Empoli | 1 | 0 | 0 | 5 | 238 |
| 133 | F. Distefano | Empoli | 1 | 0 | 0 | 7 | 241 |
| 134 | M. Leverbe | Vicenza Virtus | 1 | 0 | 0 | 4 | 243 |
| 135 | N. Pierozzi | Palermo | 1 | 0 | 0 | 5 | 248 |
| 136 | S. Pontisso | Cremonese | 1 | 0 | 0 | 4 | 249 |
| 137 | Franck Tchaouna | Catanzaro | 1 | 0 | 0 | 7 | 261 |
| 138 | G. Caprari | Padova | 1 | 0 | 0 | 5 | 272 |
| 139 | T. Battistella | Juve Stabia | 1 | 0 | 0 | 8 | 280 |
| 140 | F. Loyola | Pisa | 1 | 0 | 0 | 5 | 282 |
| 141 | T. Marras | Pisa | 1 | 0 | 0 | 6 | 285 |
| 142 | L. Chierico | Arezzo | 1 | 0 | 0 | 6 | 294 |
| =143 | A. Harroui | Hellas Verona | 1 | 0 | 0 | 7 | 296 |
| =143 | Antonio Imputato | Modena | 1 | 0 | 0 | 6 | 296 |
| =145 | F. Bandinelli | Empoli | 1 | 0 | 0 | 7 | 300 |
| =145 | G. Moncini | Vicenza Virtus | 1 | 0 | 0 | 7 | 300 |
| 147 | N. Estévez | Palermo | 1 | 0 | 0 | 10 | 304 |
| 148 | L. Palmiero | Avellino | 1 | 0 | 0 | 6 | 316 |
| =149 | E. Bohinen | Cesena | 1 | 0 | 0 | 6 | 317 |
| =149 | M. Tirelli | Virtus Entella | 1 | 0 | 0 | 9 | 317 |
| 151 | L. D'Andrea | Cesena | 1 | 0 | 0 | 7 | 321 |
| 152 | K. Mixtur | Sudtirol | 1 | 0 | 0 | 8 | 323 |
| 153 | F. Mezzoni | Virtus Entella | 1 | 0 | 0 | 5 | 325 |
| 154 | A. Favilli | Avellino | 1 | 0 | 0 | 8 | 331 |
| 155 | Simone Lottici Tessadri | Cremonese | 1 | 0 | 0 | 6 | 336 |
| 156 | J. Kumi | Juve Stabia | 1 | 0 | 0 | 7 | 338 |
| =157 | A. Belotti | Modena | 1 | 0 | 0 | 7 | 343 |
| =157 | M. Nasti | Cremonese | 1 | 0 | 0 | 9 | 343 |
| 159 | Filippo Alessio | Vicenza Virtus | 1 | 0 | 0 | 9 | 345 |
| 160 | C. Morra | Vicenza Virtus | 1 | 0 | 0 | 8 | 351 |
| 161 | R. Burnete | Sudtirol | 1 | 0 | 0 | 10 | 359 |
| 162 | N. Belloni | Carrarese | 1 | 0 | 0 | 7 | 367 |
| 163 | T. Slotsager | Hellas Verona | 1 | 0 | 0 | 7 | 369 |
| 164 | A. Papetti | Vicenza Virtus | 1 | 0 | 0 | 5 | 381 |
| =165 | A. Cerri | Arezzo | 1 | 0 | 0 | 8 | 388 |
| =165 | A. Palumbo | Palermo | 1 | 0 | 0 | 5 | 388 |
| 167 | P. Cianci | Arezzo | 1 | 0 | 0 | 9 | 389 |
| 168 | F. Folino | Modena | 1 | 0 | 0 | 8 | 393 |
| 169 | N. Rauti | Vicenza Virtus | 1 | 0 | 0 | 9 | 397 |
| 170 | S. Davì | Sudtirol | 1 | 0 | 0 | 9 | 398 |
| 171 | A. Vogliacco | Cremonese | 1 | 0 | 0 | 8 | 413 |
| 172 | M. Carraro | Vicenza Virtus | 1 | 0 | 0 | 6 | 415 |
| 173 | N. Karić | Juve Stabia | 1 | 0 | 0 | 9 | 422 |
| 174 | F. Gerli | Cremonese | 1 | 0 | 0 | 5 | 424 |
| 175 | R. Bozhinov | Pisa | 1 | 0 | 0 | 8 | 428 |
| 176 | Adin Ličina | Cremonese | 1 | 0 | 0 | 7 | 434 |
| 177 | L. Cherubini | Benevento | 1 | 0 | 0 | 9 | 437 |
| 178 | F. Costa | Vicenza Virtus | 1 | 0 | 0 | 7 | 451 |
| 179 | L. Candellone | Juve Stabia | 1 | 0 | 0 | 10 | 460 |
| 180 | M. Braunöder | Carrarese | 1 | 0 | 0 | 7 | 466 |
| 181 | G. Cuomo | Vicenza Virtus | 1 | 0 | 0 | 6 | 471 |
| 182 | E. Biondini | Empoli | 1 | 0 | 0 | 8 | 480 |
| 183 | F. Zampano | Modena | 1 | 0 | 0 | 7 | 481 |
| 184 | M. Curado | Ascoli | 1 | 0 | 0 | 8 | 485 |
| =185 | L. Vignali | Virtus Entella | 1 | 0 | 0 | 9 | 488 |
| =185 | L. Zonta | Vicenza Virtus | 1 | 0 | 0 | 9 | 488 |
| 187 | Jonathan Silva | Mantova | 1 | 0 | 0 | 6 | 497 |
| 188 | A. Arena | Arezzo | 1 | 0 | 0 | 9 | 503 |
| 189 | Z. Menyhárt | Virtus Entella | 1 | 0 | 0 | 6 | 504 |
| 190 | L. Di Maggio | Avellino | 1 | 0 | 0 | 9 | 515 |
| 191 | N. Mosti | Catanzaro | 1 | 0 | 0 | 9 | 526 |
| 192 | Matteo Guidi | Cesena | 1 | 0 | 0 | 10 | 537 |
| =193 | A. Fulignati | Cremonese | 1 | 0 | 0 | 6 | 540 |
| =193 | M. Bianchetti | Cremonese | 1 | 0 | 0 | 6 | 540 |
| =193 | B. Popov | Empoli | 1 | 0 | 0 | 10 | 540 |
| 196 | T. Begić | Sampdoria | 1 | 0 | 0 | 10 | 563 |
| 197 | F. Baschirotto | Cremonese | 1 | 0 | 0 | 7 | 564 |
| 198 | L. Cuppone | Virtus Entella | 1 | 0 | 0 | 9 | 566 |
| 199 | L. Sernicola | Benevento | 1 | 0 | 0 | 8 | 567 |
| 200 | N. Koffi | Catanzaro | 1 | 0 | 0 | 9 | 573 |
| 201 | C. Pastina | Padova | 1 | 0 | 0 | 7 | 578 |
| 202 | M. Mangraviti | Cesena | 1 | 0 | 0 | 9 | 582 |
| 203 | R. Kouda | Mantova | 1 | 0 | 0 | 9 | 601 |
| 204 | G. Pellizzari | Vicenza Virtus | 1 | 0 | 0 | 8 | 613 |
| 205 | Gerard Yepes | Empoli | 1 | 0 | 0 | 8 | 615 |
| 206 | G. Caso | Modena | 1 | 0 | 0 | 8 | 624 |
| 207 | T. Cassandro | Palermo | 1 | 0 | 0 | 10 | 639 |
| 208 | F. Missori | Avellino | 1 | 0 | 0 | 8 | 640 |
| 209 | D. Bettella | Juve Stabia | 1 | 0 | 0 | 8 | 645 |
| 210 | S. Zanon | Pisa | 1 | 0 | 0 | 10 | 650 |
| 211 | K. Zedadka | Empoli | 1 | 0 | 0 | 10 | 654 |
| 212 | S. Santoro | Modena | 1 | 0 | 0 | 9 | 656 |
| 213 | J. Vandeputte | Cremonese | 1 | 0 | 0 | 9 | 669 |
| 214 | D. Tonoli | Modena | 1 | 0 | 0 | 8 | 675 |
| 215 | Mattia Sala | Arezzo | 1 | 0 | 0 | 10 | 677 |
| 216 | J. Segre | Palermo | 1 | 0 | 0 | 9 | 697 |
| 217 | N. Squizzato | Virtus Entella | 1 | 0 | 0 | 10 | 707 |
| 218 | R. Marchizza | Vicenza Virtus | 1 | 0 | 0 | 8 | 708 |
| 219 | A. Sarr | Hellas Verona | 1 | 0 | 0 | 10 | 724 |
| 220 | Nicolás Schiavi | Carrarese | 1 | 0 | 0 | 10 | 735 |
| =221 | A. Makoumbou | Sampdoria | 1 | 0 | 0 | 9 | 738 |
| =221 | J. Gelli | Cesena | 1 | 0 | 0 | 9 | 738 |
| 223 | M. Gilli | Arezzo | 1 | 0 | 0 | 9 | 742 |
| 224 | M. Palumbo | Avellino | 1 | 0 | 0 | 10 | 745 |
| 225 | G. Brugman | Modena | 1 | 0 | 0 | 10 | 746 |
| 226 | D. Johnsen | Palermo | 1 | 0 | 0 | 10 | 777 |
| 227 | C. Cauz | Empoli | 1 | 0 | 0 | 9 | 795 |
| 228 | P. Enrici | Avellino | 1 | 0 | 0 | 9 | 800 |
| 229 | D. Bisoli | Cesena | 1 | 0 | 0 | 10 | 807 |
| =230 | M. Lovato | Padova | 1 | 0 | 0 | 9 | 810 |
| =230 | S. Angori | Pisa | 1 | 0 | 0 | 9 | 810 |
| 232 | B. Moruzzi | Avellino | 1 | 0 | 0 | 10 | 812 |
| 233 | E. Zuelli | Padova | 1 | 0 | 0 | 10 | 836 |
| 234 | G. Ambrosino | Modena | 1 | 0 | 0 | 10 | 861 |
| 235 | F. Reale | Carrarese | 1 | 0 | 0 | 10 | 875 |
| 236 | R. Stivanello | Sudtirol | 1 | 0 | 0 | 10 | 893 |
| =237 | T. Augello | Palermo | 1 | 0 | 0 | 10 | 900 |
| =237 | G. Vannucchi | Benevento | 1 | 0 | 0 | 10 | 900 |
| =237 | A. Confente | Pisa | 1 | 0 | 0 | 10 | 900 |
| =237 | T. Martinelli | Avellino | 1 | 0 | 0 | 10 | 900 |
| =237 | J. Seghetti | Empoli | 1 | 0 | 0 | 10 | 900 |
| 242 | O. Abildgaard | Sampdoria | 0 | 0 | 1 | 7 | 489 |
| 243 | S. Shpendi | Empoli | 0 | 0 | 1 | 9 | 499 |
| 244 | J. Ceesay | Empoli | 0 | 0 | 1 | 9 | 596 |
| 245 | L. Carissoni | Padova | 0 | 0 | 1 | 9 | 653 |
Sorted by yellow cards (the second yellow included), then red cards, then fewer minutes played. Players level on all three share a rank (=).

Rankings are TACTIX totals counted from the match events of every Serie B fixture: own goals are not counted, penalties are (P), and a player level with another on every sort key shares the rank. Player pages carry full per-match statistics. TACTIX leads with calibration, not hype — the model’s live record is on the scoreboard.
Leader boards, league tables, live scores and fixtures are free. TACTIX Pro adds the full match forecasts.