Ekstraklasa Top Scorers 2026/27
Live football stats
As of 8 November 2026, J. Sanchez leads the Ekstraklasa 2026/27 golden-boot race with 9 goals.
Live totals from TACTIX match events · as of 8 Nov 2026, 19:15 UK · own goals not counted, penalties counted (P)Totals include every match finished by 8 November 2026.
| 1 | J. Sanchez | Pogon Szczecin | 9 | 1 | 0 | 14 | 1168 | 0.69 | 10 | 3.9 |
| 2 | P. Makuch | Raków Częstochowa | 8 | 1 | 2 | 14 | 1182 | 0.61 | 9 | 5.3 |
| 3 | B. Nowak | GKS Katowice | 7 | 8 | 2 | 14 | 1252 | 0.50 | 15 | 6 |
| 4 | P. Wålemark | Lech Poznan | 7 | 3 | 1 | 13 | 898 | 0.70 | 10 | 5.2 |
| 5 | A. Hasic | Cracovia Krakow | 7 | 2 | 2 | 14 | 1165 | 0.54 | 9 | 5.9 |
| 6 | I. Shkurin | GKS Katowice | 7 | 2 | 0 | 14 | 1194 | 0.53 | 9 | 5 |
| 7 | K. Czubak | Motor Lublin | 7 | 0 | 1 | 14 | 1259 | 0.50 | 7 | 4.8 |
| 8 | Pablo Rodríguez | Lech Poznan | 6 | 7 | 0 | 12 | 904 | 0.60 | 13 | 6.8 |
| 9 | M. Stępiński | Korona Kielce | 6 | 0 | 2 | 14 | 1028 | 0.53 | 6 | 3.9 |
| 10 | J. Grzesik | Radomiak Radom | 5 | 3 | 0 | 14 | 1253 | 0.36 | 8 | 4.9 |
| 11 | K. Świderski | Widzew Łódź | 5 | 1 | 0 | 14 | 987 | 0.46 | 6 | 3.1 |
| 12 | K. UrbaÅski | Gornik Zabrze | 5 | 1 | 3 | 14 | 1105 | 0.41 | 6 | 4.7 |
| 13 | Hugo Vallejo | Piast Gliwice | 5 | 1 | 0 | 14 | 1162 | 0.39 | 6 | 4.1 |
| 14 | Allahyar Sayyad | Lech Poznan | 5 | 0 | 0 | 8 | 454 | 0.99 | 5 | 4.2 |
| 15 | P. Banaszak | Slask Wroclaw | 5 | 0 | 0 | 14 | 792 | 0.57 | 5 | 2.3 |
| 16 | M. Reguła | Zaglebie Lubin | 5 | 0 | 0 | 14 | 1236 | 0.36 | 5 | 4.9 |
| 17 | P. Samiec-Talar | Slask Wroclaw | 4 | 7 | 2 | 12 | 999 | 0.36 | 11 | 5.3 |
| 18 | M. Ndiaye | Motor Lublin | 4 | 3 | 0 | 14 | 1219 | 0.30 | 7 | 4.1 |
| 19 | R. Augustyniak | Legia Warszawa | 4 | 3 | 2 | 14 | 1266 | 0.28 | 7 | 5.5 |
| 20 | Nik Prelec | Jagiellonia | 4 | 2 | 0 | 12 | 830 | 0.43 | 6 | 3 |
| 21 | Lucas Piazón | Wieczysta Kraków | 4 | 2 | 0 | 14 | 1220 | 0.30 | 6 | 5.6 |
| 22 | Lisandro Semedo | Wieczysta Kraków | 4 | 1 | 1 | 14 | 905 | 0.40 | 5 | 3 |
| 23 | Ángel Rodado | Wisla Krakow | 4 | 1 | 0 | 14 | 955 | 0.38 | 5 | 3.3 |
| 24 | Leandro Sanca | Piast Gliwice | 4 | 1 | 0 | 14 | 975 | 0.37 | 5 | 3.4 |
| 25 | L. Diaby-Fadiga | Raków Częstochowa | 4 | 0 | 2 | 9 | 415 | 0.87 | 4 | 3 |
| 26 | R. Adamski | Legia Warszawa | 4 | 0 | 0 | 11 | 570 | 0.63 | 4 | 2.1 |
| 27 | Y. Agnero | Lech Poznan | 4 | 0 | 0 | 13 | 639 | 0.56 | 4 | 2.2 |
| 28 | D. Churlinov | Pogon Szczecin | 4 | 0 | 0 | 12 | 848 | 0.42 | 4 | 3.7 |
| 29 | Peter | Gornik Zabrze | 4 | 0 | 0 | 12 | 877 | 0.41 | 4 | 4 |
| 30 | Jesús Imaz | Jagiellonia | 4 | 0 | 3 | 12 | 885 | 0.41 | 4 | 3.2 |
| 31 | L. Zjawinski | Legia Warszawa | 4 | 0 | 0 | 13 | 965 | 0.37 | 4 | 2.8 |
| 32 | M. Ishak | Lech Poznan | 3 | 3 | 0 | 9 | 468 | 0.58 | 6 | 3 |
| 33 | M. Emreli | Raków Częstochowa | 3 | 3 | 0 | 14 | 1083 | 0.25 | 6 | 3.9 |
| 34 | M. Dembélé | Slask Wroclaw | 3 | 2 | 0 | 14 | 777 | 0.35 | 5 | 3 |
| 35 | M. Bozic | Wisla Krakow | 3 | 2 | 1 | 13 | 902 | 0.30 | 5 | 4.1 |
| 36 | S. Kapuadi | Widzew Łódź | 3 | 1 | 0 | 13 | 1140 | 0.24 | 4 | 3 |
| 37 | O. Sow | Jagiellonia | 3 | 0 | 0 | 8 | 392 | 0.69 | 3 | 3.2 |
| 38 | C. Mena | Korona Kielce | 3 | 0 | 0 | 8 | 564 | 0.48 | 3 | 5.6 |
| 39 | M. Faßbender | Korona Kielce | 3 | 0 | 0 | 14 | 660 | 0.41 | 3 | 2.1 |
| 40 | R. Wolski | Radomiak Radom | 3 | 0 | 2 | 13 | 913 | 0.30 | 3 | 3.9 |
| 41 | T. Christensen | Wieczysta Kraków | 3 | 0 | 0 | 14 | 1003 | 0.27 | 3 | 4 |
| 42 | P. Mukairu | Pogon Szczecin | 2 | 4 | 0 | 13 | 1091 | 0.16 | 6 | 4.8 |
| 43 | L. Palma | Lech Poznan | 2 | 3 | 0 | 12 | 515 | 0.35 | 5 | 2.8 |
| 44 | Mario García | Widzew Łódź | 2 | 3 | 0 | 9 | 737 | 0.24 | 5 | 4.7 |
| 45 | R. Janicki | Gornik Zabrze | 2 | 2 | 0 | 13 | 1170 | 0.15 | 4 | 3.6 |
| 46 | A. Uryga | Wisla Krakow | 2 | 2 | 0 | 14 | 1260 | 0.14 | 4 | 3.5 |
| 47 | K. Grosicki | Pogon Szczecin | 2 | 1 | 0 | 7 | 155 | 1.16 | 3 | 2.1 |
| 48 | M. Aïko | Motor Lublin | 2 | 1 | 0 | 14 | 520 | 0.35 | 3 | 1.8 |
| 49 | S. Bergier | Widzew Łódź | 2 | 1 | 1 | 13 | 624 | 0.29 | 3 | 1.8 |
| 50 | M. Fornalczyk | Widzew Łódź | 2 | 1 | 0 | 12 | 772 | 0.23 | 3 | 2 |
| 51 | S. Ntamack Ndimba | Piast Gliwice | 2 | 1 | 0 | 14 | 987 | 0.18 | 3 | 2 |
| 52 | Juande Rivas | Piast Gliwice | 2 | 1 | 0 | 14 | 1260 | 0.14 | 3 | 4.1 |
| 53 | O. Kwiatkowski | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 0 | 3 | 101 | 1.78 | 2 | – |
| 54 | A. Katsantonis | Piast Gliwice | 2 | 0 | 0 | 14 | 354 | 0.51 | 2 | 1.4 |
| 55 | Mohamed Berte | Cracovia Krakow | 2 | 0 | 0 | 10 | 444 | 0.41 | 2 | 1.6 |
| 56 | E. Prekop | Gornik Zabrze | 2 | 0 | 0 | 14 | 464 | 0.39 | 2 | 1.5 |
| 57 | S. Hamulić | Wisla Plock | 2 | 0 | 0 | 11 | 494 | 0.36 | 2 | 2 |
| 58 | R. Alves | Radomiak Radom | 2 | 0 | 1 | 7 | 510 | 0.35 | 2 | 3.7 |
| 59 | L. Nordås | Cracovia Krakow | 2 | 0 | 0 | 8 | 559 | 0.32 | 2 | 2.2 |
| 60 | M. Ševčík | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 11 | 590 | 0.31 | 2 | 3.1 |
| 61 | Ł. Sekulski | Wisla Plock | 2 | 0 | 0 | 12 | 647 | 0.28 | 2 | 1.9 |
| 62 | S. Kerk | Zaglebie Lubin | 2 | 0 | 1 | 13 | 654 | 0.28 | 2 | 2.3 |
| 63 | A. Jędrych | GKS Katowice | 2 | 0 | 2 | 11 | 670 | 0.27 | 2 | 2.4 |
| 64 | A. Kozubal | Lech Poznan | 2 | 0 | 0 | 9 | 671 | 0.27 | 2 | 3.8 |
| 65 | J. Czerwiński | Piast Gliwice | 2 | 0 | 0 | 10 | 835 | 0.22 | 2 | 2.7 |
| 66 | M. Minchev | Cracovia Krakow | 2 | 0 | 0 | 13 | 889 | 0.20 | 2 | 2.5 |
| 67 | F. Koperski | Radomiak Radom | 2 | 0 | 0 | 12 | 945 | 0.19 | 2 | 3.5 |
| 68 | Kikis | Motor Lublin | 2 | 0 | 0 | 14 | 955 | 0.19 | 2 | 2.9 |
| 69 | C. Donis | Radomiak Radom | 2 | 0 | 0 | 13 | 980 | 0.18 | 2 | 3.1 |
| 70 | Fran Álvarez | Widzew Łódź | 2 | 0 | 0 | 14 | 987 | 0.18 | 2 | 2.5 |
| 71 | J. Łabojko | Piast Gliwice | 2 | 0 | 2 | 14 | 1016 | 0.18 | 2 | 3 |
| 72 | B. Kapustka | Legia Warszawa | 2 | 0 | 0 | 13 | 1120 | 0.16 | 2 | 3.9 |
| 73 | A. Ławniczak | Zaglebie Lubin | 2 | 0 | 0 | 14 | 1207 | 0.15 | 2 | 2.9 |
| 74 | P. Wszołek | Legia Warszawa | 1 | 6 | 0 | 13 | 1002 | 0.09 | 7 | 3.3 |
| 75 | Borja Galán | GKS Katowice | 1 | 3 | 0 | 12 | 580 | 0.16 | 4 | 2.3 |
| 76 | E. Janža | Gornik Zabrze | 1 | 3 | 0 | 12 | 969 | 0.09 | 4 | 4.1 |
| 77 | L. Bengtsson | Lech Poznan | 1 | 2 | 0 | 9 | 422 | 0.21 | 3 | 1.9 |
| 78 | E. Otieno | Raków Częstochowa | 1 | 2 | 0 | 7 | 526 | 0.17 | 3 | 4.5 |
| 79 | Sondre Liseth | Gornik Zabrze | 1 | 2 | 0 | 11 | 574 | 0.16 | 3 | 2.4 |
| 80 | Sergio Lozano | Jagiellonia | 1 | 2 | 0 | 12 | 575 | 0.16 | 3 | 3 |
| 81 | J. Ćorluka | Zaglebie Lubin | 1 | 2 | 0 | 11 | 818 | 0.11 | 3 | 3.5 |
| 82 | Rúben Vinagre | Legia Warszawa | 1 | 2 | 0 | 11 | 835 | 0.11 | 3 | 3.8 |
| 83 | Q. Boisgard | Piast Gliwice | 1 | 2 | 0 | 12 | 922 | 0.10 | 3 | 3.8 |
| 84 | M. Nalepa | Zaglebie Lubin | 1 | 2 | 0 | 11 | 939 | 0.10 | 3 | 3.1 |
| 85 | K. Szmyt | Jagiellonia | 1 | 2 | 0 | 13 | 975 | 0.09 | 3 | 3 |
| 86 | J. Ertlthaler | Wisla Krakow | 1 | 2 | 0 | 14 | 1105 | 0.08 | 3 | 3 |
| 87 | M. Gurgul | Lech Poznan | 1 | 2 | 0 | 13 | 1125 | 0.08 | 3 | 3 |
| 88 | Ž. Rogelj | Wisla Plock | 1 | 2 | 0 | 13 | 1170 | 0.08 | 3 | 2.8 |
| 89 | V. Bichakhchyan | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 4 | 103 | 0.87 | 2 | 2.4 |
| 90 | A. Ciucka | Slask Wroclaw | 1 | 1 | 0 | 8 | 177 | 0.51 | 2 | 2 |
| 91 | J. Żewłakow | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 8 | 217 | 0.41 | 2 | 2.5 |
| 92 | S. Mucha | Piast Gliwice | 1 | 1 | 0 | 9 | 270 | 0.33 | 2 | 1.9 |
| 93 | L. Wahlqvist | Pogon Szczecin | 1 | 1 | 0 | 4 | 285 | 0.32 | 2 | 2.5 |
| 94 | Ángel Baena | Widzew Łódź | 1 | 1 | 0 | 6 | 316 | 0.28 | 2 | 2.2 |
| 95 | Miki Villar | Wieczysta Kraków | 1 | 1 | 0 | 10 | 357 | 0.25 | 2 | 1.6 |
| 96 | D. Pila | Cracovia Krakow | 1 | 1 | 0 | 10 | 426 | 0.21 | 2 | 1.8 |
| 97 | J. Sypek | Zaglebie Lubin | 1 | 1 | 0 | 12 | 447 | 0.20 | 2 | 1.5 |
| 98 | M. Bulat | Raków Częstochowa | 1 | 1 | 0 | 9 | 456 | 0.20 | 2 | 2.9 |
| 99 | S. Akere | Wisla Plock | 1 | 1 | 0 | 8 | 475 | 0.19 | 2 | 3.3 |
| 100 | I. Camará | Radomiak Radom | 1 | 1 | 0 | 12 | 491 | 0.18 | 2 | 1.9 |
| 101 | Jan Biegański | Pogon Szczecin | 1 | 1 | 0 | 10 | 525 | 0.17 | 2 | 2.2 |
| 102 | Kamil Lukoszek | Motor Lublin | 1 | 1 | 0 | 12 | 591 | 0.15 | 2 | 2.3 |
| 103 | D. Dujmović | Wieczysta Kraków | 1 | 1 | 0 | 10 | 593 | 0.15 | 2 | 2.7 |
| =104 | K. Acosta | Pogon Szczecin | 1 | 1 | 0 | 13 | 599 | 0.15 | 2 | 1.3 |
| =104 | E. Shabani | Slask Wroclaw | 1 | 1 | 0 | 12 | 599 | 0.15 | 2 | 2.6 |
| 106 | J. Kubicki | Gornik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 11 | 620 | 0.15 | 2 | 1.7 |
| 107 | M. Perkovic | Cracovia Krakow | 1 | 1 | 0 | 10 | 752 | 0.12 | 2 | 3.7 |
| 108 | Guilherme Manuel Serrão Montóia | Jagiellonia | 1 | 1 | 1 | 10 | 789 | 0.11 | 2 | 4.2 |
| 109 | A. Szalai | Pogon Szczecin | 1 | 1 | 0 | 12 | 833 | 0.11 | 2 | 1.6 |
| 110 | M. Kowalczyk | GKS Katowice | 1 | 1 | 0 | 12 | 882 | 0.10 | 2 | 3.4 |
| 111 | Afonso Silva | Wisla Plock | 1 | 1 | 0 | 10 | 892 | 0.10 | 2 | 4.9 |
| 112 | Y. Bourhane | Motor Lublin | 1 | 1 | 1 | 12 | 896 | 0.10 | 2 | 3.1 |
| 113 | Bernardo Vital | Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 10 | 898 | 0.10 | 2 | 3.1 |
| 114 | M. Wojciechowski | Pogon Szczecin | 1 | 1 | 0 | 12 | 917 | 0.10 | 2 | 2.6 |
| 115 | Maksym Khlan | Gornik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 14 | 1030 | 0.09 | 2 | 3.2 |
| 116 | K. Duda | Wisla Krakow | 1 | 1 | 0 | 14 | 1190 | 0.08 | 2 | 4.7 |
| 117 | K. Delikat | Lech Poznan | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7.50 | 1 | – |
| 118 | Jakub Kokosinski | GKS Katowice | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 4.50 | 1 | – |
| 119 | J. Guillemenot | Wisla Krakow | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 3.33 | 1 | – |
| 120 | B. Mircetic | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2.20 | 1 | – |
| 121 | O. Maziarz | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 7 | 52 | 1.73 | 1 | 1.1 |
| 122 | S. Feiertag | Wieczysta Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 1.14 | 1 | – |
| 123 | B. Białek | Wieczysta Kraków | 1 | 0 | 0 | 9 | 105 | 0.86 | 1 | 0.6 |
| 124 | L. Szabó | Zaglebie Lubin | 1 | 0 | 0 | 3 | 111 | 0.81 | 1 | – |
| 125 | Marc Carbó | Wisla Krakow | 1 | 0 | 0 | 5 | 153 | 0.59 | 1 | 2.2 |
| 126 | S. Bartlewicz | GKS Katowice | 1 | 0 | 0 | 6 | 155 | 0.58 | 1 | – |
| 127 | Y. Sylla | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 5 | 167 | 0.54 | 1 | 2.1 |
| 128 | R. Gumny | Lech Poznan | 1 | 0 | 0 | 8 | 170 | 0.53 | 1 | 1.6 |
| =129 | Z. Arsenic | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 4 | 188 | 0.48 | 1 | 2.4 |
| =129 | J. Jendryka | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 6 | 188 | 0.48 | 1 | 1.7 |
| 131 | K. Nowogoński | Zaglebie Lubin | 1 | 0 | 0 | 5 | 205 | 0.44 | 1 | 2 |
| 132 | M. Kosidis | Zaglebie Lubin | 1 | 0 | 0 | 7 | 260 | 0.35 | 1 | 1.1 |
| 133 | M. Juwara | Pogon Szczecin | 1 | 0 | 0 | 8 | 262 | 0.34 | 1 | 1.7 |
| 134 | L. Sadilek | Gornik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 8 | 312 | 0.29 | 1 | 1.6 |
| 135 | M. Flis | Wisla Plock | 1 | 0 | 0 | 6 | 332 | 0.27 | 1 | 2 |
| 136 | Simon Gustafson | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 8 | 335 | 0.27 | 1 | 1.7 |
| 137 | Y. Ikia Dimi | Gornik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 10 | 381 | 0.24 | 1 | 2.1 |
| 138 | Ondrej Lingr | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 6 | 388 | 0.23 | 1 | 2.3 |
| 139 | É. Youan | Wisla Krakow | 1 | 0 | 0 | 10 | 398 | 0.23 | 1 | 2.3 |
| 140 | J. Antiste | Gornik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 8 | 413 | 0.22 | 1 | 2.1 |
| 141 | A. Riccio | Pogon Szczecin | 1 | 0 | 0 | 5 | 414 | 0.22 | 1 | 2.8 |
| 142 | Leo Borges | Pogon Szczecin | 1 | 0 | 0 | 5 | 426 | 0.21 | 1 | 4.4 |
| =143 | M. Wieteska | Wieczysta Kraków | 1 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0.20 | 1 | 3 |
| =143 | S. Kingue | Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 5 | 450 | 0.20 | 1 | 3.2 |
| 145 | Guilherme Luiz | Radomiak Radom | 1 | 0 | 0 | 9 | 452 | 0.20 | 1 | 2.8 |
| 146 | Rony Lopes | Motor Lublin | 1 | 0 | 0 | 7 | 453 | 0.20 | 1 | 3.1 |
| 147 | F. Jagiełło | Lech Poznan | 1 | 0 | 0 | 11 | 476 | 0.19 | 1 | 1.2 |
| 148 | J. Pršir | Wisla Plock | 1 | 0 | 0 | 10 | 497 | 0.18 | 1 | 2.1 |
| 149 | E. Marković | GKS Katowice | 1 | 0 | 0 | 10 | 498 | 0.18 | 1 | 2.3 |
| 150 | K. Chodyna | Legia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 8 | 523 | 0.17 | 1 | 2.3 |
| 151 | O. Kobacki | Wisla Plock | 1 | 0 | 0 | 12 | 602 | 0.15 | 1 | 2.2 |
| =152 | Y. Kobayashi | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 8 | 630 | 0.14 | 1 | 2.4 |
| =152 | K. Knap | Cracovia Krakow | 1 | 0 | 0 | 8 | 630 | 0.14 | 1 | 2.3 |
| 154 | M. Wdowiak | GKS Katowice | 1 | 0 | 0 | 14 | 649 | 0.14 | 1 | 1.7 |
| 155 | Tin Plavotić | Motor Lublin | 1 | 0 | 0 | 10 | 653 | 0.14 | 1 | 2.3 |
| 156 | D. Michalski | Zaglebie Lubin | 1 | 0 | 0 | 14 | 654 | 0.14 | 1 | 1.3 |
| 157 | M. Łęgowski | Motor Lublin | 1 | 0 | 0 | 12 | 657 | 0.14 | 1 | 1.5 |
| 158 | L. Marjanac | Slask Wroclaw | 1 | 0 | 0 | 14 | 677 | 0.13 | 1 | 1.5 |
| 159 | O. Leśniak | Piast Gliwice | 1 | 0 | 0 | 14 | 759 | 0.12 | 1 | 2.1 |
| 160 | Ondrej Zmrzly | Gornik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 13 | 765 | 0.12 | 1 | 2.1 |
| 161 | G. Tomasiewicz | Slask Wroclaw | 1 | 0 | 0 | 13 | 816 | 0.11 | 1 | 1.7 |
| 162 | Tomasz Pieńko | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 12 | 831 | 0.11 | 1 | 2.5 |
| 163 | P. Kun | Wisla Plock | 1 | 0 | 0 | 11 | 926 | 0.10 | 1 | 2.6 |
| 164 | A. Milić | Wieczysta Kraków | 1 | 0 | 0 | 13 | 960 | 0.09 | 1 | 1.3 |
| 165 | P. Wiśniewski | Widzew Łódź | 1 | 0 | 0 | 13 | 999 | 0.09 | 1 | 2.4 |
| 166 | B. Bereszyński | Motor Lublin | 1 | 0 | 0 | 13 | 1110 | 0.08 | 1 | 2.2 |
| 167 | M. Haglind-Sangré | Wisla Plock | 1 | 0 | 0 | 13 | 1161 | 0.08 | 1 | 2.9 |
| =168 | Josema | Gornik Zabrze | 1 | 0 | 0 | 13 | 1170 | 0.08 | 1 | 3.4 |
| =168 | Bogdan Racovitan | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 13 | 1170 | 0.08 | 1 | 2.3 |
| =168 | D. Keramitsis | Pogon Szczecin | 1 | 0 | 0 | 13 | 1170 | 0.08 | 1 | 3.1 |
| 171 | Pau Resta | GKS Katowice | 1 | 0 | 0 | 14 | 1215 | 0.07 | 1 | 3.6 |
| =172 | F. Kocaba | Zaglebie Lubin | 1 | 0 | 0 | 14 | 1259 | 0.07 | 1 | 2.7 |
| =172 | J. Krzyzanowski | Wisla Krakow | 1 | 0 | 0 | 14 | 1259 | 0.07 | 1 | 4.3 |
Impact: TACTIX Impact a match. 2026/27, Ekstraklasa, league matches only. Impact a match; minimum four appearances. Matches to 8 Nov 2026. How TACTIX Impact is calculated
Sorted by goals, then assists, then fewer minutes played. Players level on all three share a rank (=).

Last season: Ekstraklasa 2025/26 final top 10
More Ekstraklasa
About This Table
Rankings are TACTIX totals counted from the match events of every Ekstraklasa fixture: own goals are not counted, penalties are (P), and a player level with another on every sort key shares the rank. Player pages carry full per-match statistics. TACTIX leads with calibration, not hype — the model’s live record is on the scoreboard.
Free on TACTIX
Leader boards, league tables, live scores and fixtures are free. TACTIX Pro adds the full match forecasts.